قیمت کارخانه |
قیمت بازار ( تومان ) |
نام خودرو | کارخانه تولید کننده | |
--- | --- | وانت باردو | ایران خودرو | |
10.300.000 | 10.000.000 | (cop) وانت باردو .سپر جدید | ||
11.800.000 | --- | (cop) وانت باردو . یورو 4 .سپر جدید | ||
10.550.000 | 10.400.000 | وانت باردو دوگانه سوز | ||
11.300.000 | 11.000.000 | (cop) وانت باردو .سپر جدید.دوگانه سوز | ||
12.800.000 | --- | (cop) وانت باردو . یورو 4 .سپر جدید.دوگانه سوز | ||
15.350.000 | 16.000.000 | پژو روآ سال سفارشی | ||
16.450.000 | 17.000.000 | پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی | ||
21.300.000 | 20.800.000 | SE سمند | ||
24.200.000 | --- | SE سمند پایه گازسوز | ||
26.000.000 | 26.000.000 | سمند ال ایکس دوگانه سوز با ایربگ | ||
25.000.000 | 25.100.000 | سمند ال ایکس / ایربگ راننده / کروز کنترل | ||
28.500.000 | --- | ELX سمند سورن | ||
30.000.000 | 33.000.000 | با موتور ای اف 7 ELX سمند سورن | ||
26.800.000 | 25.800.000 | بدون مالتی پلکس EF7 سمند | ||
27.000.000 | --- | EF7 سمند مالتی پلکس | ||
27.000.000 | 26.500.000 | EF7 سمند پایه گازسوز | ||
36.700.000 | --- | سمند سریر | ||
22.500.000 | 22.800.000 | GLX 405 پژو | ||
25.800.000 | --- | GLX 405 . TU5 پژو | ||
24.500.000 | --- | GLX 405 . XUM پژو | ||
24.500.000 | 25.000.000 | 405 GLX / دوگانه سوز | ||
23.200.000 | 25.000.000 | 405 SLX پژو | ||
25.500.000 | 27.900.000 | 405 SLX / TU5 پژو | ||
25.950.000 | --- | 405 SLX / دوگانه سوز | ||
29.500.000 | --- | پژو پارس معمولی | ||
30.700.000 | 31.300.000 | پژو پارس معمولی / دوگانه سوز | ||
33.000.000 | --- | پژو پارس سال / دوگانه سوز | ||
29.000.000 | 30.500.000 | پژو پارس سال | ||
30.500.000 | --- | پژو پارس سال سفارشی | ||
32.500.000 | 34.000.000 | LX TU5 پژو پارس | ||
36.000.000 | 36.500.000 | ELX پژو پارس | ||
36.700.000 | 37.200.000 | ELX پژو پارس آپشن جدید | ||
38.300.000 | 42.000.000 | TU5 پژو پارس سال / اتوماتیک | ||
31.000.000 | --- | EF7 پژو پارس سال / موتور | ||
33.000.000 | --- | EF7 پژو پارس دوگانه سوز / موتور | ||
29.000.000 | 30.500.000 | 2 پژو 206 . تیپ | ||
31.500.000 | 32.000.000 | 3 پژو 206 . تیپ | ||
34.000.000 | 35.000.000 | 5 پژو 206 . تیپ | ||
39.000.000 | 45.000.000 | 6 پژو 206 . تیپ | ||
32.500.000 | 31.000.000 | V20 پژو 206 صندوقدار / تیپ | ||
37.500.000 | --- | V10 پژو 206 صندوقدار / تیپ | ||
39.500.000 | 48.000.000 | V9 پژو 206 صندوقدار / تیپ | ||
34.500.000 | 39.000.000 | V8 پژو 206 صندوقدار / تیپ | ||
32.700.000 | --- | V6 پژو 206 صندوقدار / تیپ | ||
توقف فروش | --- | V4 پژو 206 صندوقدار / تیپ | ||
35.000.000 | 40.500.000 | V2 پژو 206 صندوقدار / تیپ | ||
34.700.000 | 37.000.000 | V1 پژو 206 صندوقدار / تیپ | ||
45.500.000 | 51.000.000 | پژو 207 اتوماتیک | ||
38.500.000 | 44.000.000 | پژو 207 دنده ای | ||
30.500.000 | 29.000.000 | 1.6 رانا | ||
32.000.000 | --- | رانا 1.6 سفارشی با استاندارد یورو 4 | ||
--- | --- | فوتون وانت دیزلی | ||
31.550.000 | 29.000.000 | E1 تندر | ||
41.100.000 | --- | E1 تندر اتوماتیک | ||
35.050.000 | --- | E1 تندر دوگانه سوز / تیپ | ||
35.050.000 | 32.000.000 | E2 تندر | ||
38.500.000 | 38.000.000 | E2 تندر دوگانه سوز / تیپ | ||
44.400.000 | --- | E2 تندر اتوماتیک | ||
--- | 100.000.000 | پژو 407 فول آپشن | ||
100.000.000 | 110.000.000 | سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 5 | ||
95.000.000 | 100.000.000 | سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 5 | ||
105.000.000 | 115.000.000 | سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 8 | ||
99.000.000 | 106.000.000 | سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 8 | ||
130.000.000 | 117.000.000 | سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول | ||
145.000.000 | 134.000.000 | سوزوکی کیزاشی اتومات فول | ||
141.000.000 | 129.000.000 | سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول | ||
16.850.000 | 17.000.000 | 132 EX | سایپا | |
16.000.000 | 16.800.000 | 132 LE | ||
16.250.000 | 16.800.000 | 132 SX | ||
16.900.000 | 17.200.000 | گازسوز SL 132 | ||
15.400.000 | 15.200.000 | 132 SL | ||
15.750.000 | 16.000.000 | 141 EX | ||
14.900.000 | --- | 141 LE | ||
15.150.000 | 16.000.000 | 141 SX | ||
14.300.000 | --- | 141 SL | ||
17.300.000 | 17.000.000 | 111 EX | ||
16.450.000 | 16.000.000 | 111 LE | ||
16.700.000 | 16.150.000 | 111 SX | ||
15.850.000 | 15.700.000 | 111 SL | ||
--- | --- | 131 SL ایربگ دار | ||
16.700.000 | 16.700.000 | 131 SL گازسوز | ||
--- | 17.000.000 | 131 موتور اچ پی - پایه گازسوز | ||
15.200.000 | 14.400.000 | 131 SL | ||
16.050.000 | 15.700.000 | 131 SX | ||
15.800.000 | 15.300.000 | 131 LE | ||
16.650.000 | 16.400.000 | 131 EX | ||
--- | --- | SL تیبا | ||
--- | --- | EX تیبا | ||
--- | --- | LX تیبا | ||
19.290.000 | 18.500.000 | SX تیبا فول | ||
--- | 31.000.000 | ریو / ای بی اس / آپشنال | ||
--- | --- | ریو اتوماتیک | ||
21.600.000 | 20.500.000 | وانت نیسان . ای بی اس . تاخوگراف | ||
23.400.000 | 22.000.000 | وانت نیسان دوگانه سوز/ تاخوگراف | ||
25.900.000 | 23.500.000 | وانت نیسان دیزل. ای بی اس . کولر | ||
26.000.000 | 25.000.000 | وانت شوکا | ||
--- | 26.000.000 | وانت شوکا دوگانه سوز | ||
توقف فروش | 55.000.000 | سیتروئن زانتیا . مشابه صفر . 89 | ||
71.000.000 | --- | پیکاپ تک کابین اتاق جدید | ||
74.500.000 | 80.000.000 | پیکاپ دوکابین .اتاق جدید | ||
--- | 125.000.000 | 2011 جدید C5 | ||
181.000.000 | 230.000.000 | مورانو 2012 | پارس خودرو | |
134.300.000 | 132.000.000 | HIGH نیسان تینا / فول | ||
123.800.000 | 122.000.000 | MID / نیسان تینا | ||
--- | 130.000.000 | HIGH نیسان قشقایی | ||
--- | --- | MID نیسان قشقایی | ||
--- | 70.000.000 | سرانزا | ||
--- | --- | ماکسیما اتوماتیک . بهترین رنگ | ||
103.000.000 | 104.000.000 | ماکسیما اتوماتیک / سیستم مولتی | ||
--- | --- | ماکسیما معمولی . بهترین رنگ | ||
74.400.000 | 72.000.000 | مگان 2000 اتومات / نیمه فول | ||
--- | 75.200.000 | مگان 2000 / آپشن جدید | ||
--- | --- | مگان 2000 دنده ای | ||
62.900.000 | 64.000.000 | مگان 1600 / فول | ||
60.900.000 | 62.000.000 | مگان 1600 / نیمه فول | ||
39.500.000 | 36.000.000 | تندر 90 . دوگانه سوز E2 | ||
--- | 34.000.000 | تندر 90 . بنزینی / با آپشن E2 | ||
35.050.000 | 32.000.000 | تندر 90 . بنزینی / یورو 4 E2 | ||
37.050.000 | 39.000.000 | پارس تندر . اتاق جدید | ||
35.000.000 | --- | تندر 90 . دوگانه سوز E1 | ||
32.110.000 | 29.500.000 | تندر 90 . یورو 4 E1 | ||
--- | 77.000.000 | هیوندای آوانته اتوماتیک | کرمان خودرو | |
--- | 70.000.000 | هیوندای آوانته معمولی | ||
--- | --- | هیوندای ورنا اتوماتیک | ||
--- | --- | هیوندای ورنا معمولی | ||
--- | --- | لیفان 520 | ||
--- | --- | لیفان 520 آی | ||
--- | 42.000.000 | لیفان 620 | ||
49.000.000 | 47.000.000 | 1800cc /لیفان تلنت 620 | ||
40.500.000 | 36.000.000 | جک توجوی هاچ بک | ||
41.500.000 | 37.000.000 | جک توجوی صندوقدار | ||
59.900.000 | --- | J5 جی ای سی | ||
69.900.000 | 72.000.000 | X60 | ||
--- | 15.500.000 | لوبو | ||
--- | 95.000.000 | مزدا3 / تیپ 1 صندوق دار | گروه بهمن | |
--- | 102.000.000 | مزدا3 / تیپ 2 صندوق دار | ||
--- | 106.000.000 | مزدا3 / تیپ 3 صندوق دار | ||
--- | --- | مزدا3 / تیپ 1 هاچ بک | ||
--- | 107.000.000 | مزدا3 / تیپ 3 هاچ بک | ||
--- | 109.000.000 | مزدا3 / صندوقدار . تیپ 4 / آپشن جدید | ||
75.000.000 | --- | مزدا3 / 1600 سی سی | ||
توقف فروش | 75.000.000 | مزدا3 قدیم تیپ 3.مشابه صفر .89 | ||
69.000.000 | 71.000.000 | مزدا 2 فول | ||
--- | 25.600.000 | وانت مزدا تک کابین | ||
--- | 26.500.000 | وانت مزدا تک کابین دوگانه سوز | ||
--- | 26.800.000 | وانت مزدا 2 کابین | ||
--- | 28.000.000 | وانت مزدا 2 کابین دوگانه سوز | ||
--- | به زودی | اتوماتیک /B50 | ||
35.000.000 | --- | FAW ون | ||
68.000.000 | --- | ایسوزو 5 تن بدون کاربری | ||
85.000.000 | --- | ایسوزو 6 تن بدون کاربری | ||
90.000.000 | --- | ایسوزو 8 تن بدون کاربری | ||
106.000.000 | --- | مینی بوس 20 نفره سحر | ||
217.000.000 | --- | FVR کامیون 18 تن | ||
--- | --- | BMC کشنده جفت محور | ||
--- | --- | BMC شاسی کمپرسی و میکسر | ||
--- | --- | FAW 420 کشنده دو محور | ||
--- | 46.000.000 | وانت کاپرا تک کابین | ||
--- | 58.000.000 | وانت کاپرا دوکابین - تک دیفرانسیل | ||
--- | 64.500.000 | وانت کاپرا دوکابین - دو دیفرانسیل | ||
19.000.000 | 19.500.000 | MVM 110 /سه سیلندر | مدیران خودرو | |
20.000.000 | 20.000.000 | MVM 110/ چهار سیلندر | ||
--- | 24.500.000 | MVM 110/ چهارسیلندر اتوماتیک | ||
--- | 40.000.000 | آپشن دار / MVM 530 | ||
40.000.000 | 37.000.000 | MVM 530 | ||
38.000.000 | 38.600.000 | هاچ بک / MVM 315 | ||
--- | 41.000.000 | صندوقدار / MVM 315 | ||
--- | --- | چری ویانا | ||
63.000.000 | 59.000.000 | X33 _ تیگو | ||
51.000.000 | 50.000.000 | ELITE - ولیکس سی 30. دنده معمولی | راین | |
--- | 47.000.000 | Luxury - ولیکس سی 30. دنده معمولی | ||
--- | 57.000.000 | ELITE - ولیکس سی 30. اتوماتیک | ||
--- | 55.000.000 | Luxury - ولیکس سی 30. اتوماتیک | ||
--- | 54.000.000 | گریت وال - وینگل | ||
--- | 40.000.000 | جنتو . دنده معمولی 2009 | زاگرس خودرو | |
--- | 44.000.000 | جنتو . دنده اتوماتیک 2009 | ||
--- | --- | پروتون ویرا | ||
--- | 38.000.000 | پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک 2008 | ||
--- | 34.000.000 | پروتون ایمپیان دنده معمولی 2008 | ||
44.000.000 | 49.000.000 | پاژن پیکاپ / صندلی موسویی | مرتب خودرو | |
42.000.000 | 46.000.000 | پاژن پیکاپ / صندلی معمولی | ||
115.000.000 | --- | G5 |
قیمت خودروهای وارداتی در بازار و نمایندگی های فروش | ||||
قیمت نمایندگی |
قیمت بازار ( تومان ) |
نام خودرو |
کارخانه تولید کننده |
|
آسان موتور | 101.000.000 | سوناتا اتاق قدیم . فول کامل 2010 | هیوندایی | |
130.000.000 | 140.000.000 | سوناتا.2013.فول ترین آپشن | ||
--- | 128.000.000 | سوناتا 2013 / 2 ایربگ | ||
--- | 320.000.000 | سنتنیال 2013/ ایکاس 4 نفره | ||
--- | 335.000.000 | سنتنیال 2013 / ایکاس 5 نفره | ||
--- | 118.000.000 | آزرا 2010 / مشابه صفر | ||
--- | 155.000.000 | آزرا 2011 / صفر | ||
156.000.000 | 182.000.000 | آزرا جدید فول با رادار / 2013/ گرنجور | ||
--- | 166.000.000 | آزرا جدید/نیمه فول/ گرنجور | ||
--- | 180.000.000 | جنسیس 2011 | ||
199.000.000 | 240.000.000 | VIP / جنسیس/2013/ اتاق جدید | ||
--- | 135.000.000 | جنسیس کوپه | ||
--- | 175.000.000 | جنسیس کوپه . اتاق جدید .2013 | ||
--- | 70.000.000 | هیوندای کوپه / فول 3 آمپر / مشابه صفر 2009 | ||
--- | 101.000.000 | i30 هیوندای | ||
78.100.000 | 85.000.000 | i20 هیوندای | ||
--- | 67.000.000 | تک ایربگ I20 هیوندای | ||
--- | --- | توسان. مشابه صفر. 2010 | ||
--- | 148.000.000 | فول 10 ایربگ. ( IX35 ) 2013. توسان | ||
--- | 135.000.000 | فول 2 ایربگ. ( IX35 ) 2013. توسان | ||
--- | 196.000.000 | فول کامل. ( IX55 ) 2013.وراکروز | ||
--- | 167.000.000 | سانتافه . فول کامل/ 2012 | ||
--- | 205.000.000 | ( IX45 ) سانتافه . فول کامل. پاناروما | ||
--- | 110.000.000 | H1 ون هفت نفره | ||
ایرتویا | --- | VXR.V8 لندکروز | تویوتا | |
--- | 265.000.000 | GXR.V6 لندکروز | ||
237.900.000 | 290.000.000 | GXR NEW لندکروز 2013 . سپربلند | ||
--- | 283.000.000 | GXR NEW لندکروز 2013 . سپرکوتاه | ||
169.500.000 | 211.000.000 | اف جی کروز . 2013 | ||
149.900.000 | 210.000.000 | فورچونر / وی ایکس / اتاق جدید | ||
136.900.000 | 170.000.000 | روفور | ||
--- | --- | راو . سفارشی | ||
157.900.000 | 192.000.000 | پرادو .جی ایکس 2 در آفرود / فول 9 ایربگ | ||
--- | 180.000.000 | پرادو .جی ایکس 2 در آفرود / فول 2 ایربگ | ||
--- | --- | پرادو .جی ایکس 4 درآفرود / فول | ||
--- | --- | پرادو .جی ایکس 4 در آنرود | ||
--- | 230.000.000 | پرادو .وی ایکس 2 در | ||
--- | 255.000.000 | پرادو .وی ایکس 4 در آفرود / 2 ایربگ | ||
--- | 270.000.000 | پرادو .وی ایکس 4 در آفرود / فول | ||
187.900.000 | 300.000.000 | پرادو .وی ایکس 4 در آنرود | ||
109.900.000 | 143.000.000 | هایلوکس دوکابین بلند | ||
--- | 115.000.000 | هایلوکس دوکابین کوتاه | ||
--- | 140.000.000 | آریون 2011 | ||
139.900.000 | 167.000.000 | آریون. اتاق جدید گراند .2013 | ||
--- | 175.000.000 | آریون. اتاق جدید اس ای .2013 | ||
--- | 128.000.000 | GLX کمری نیمه فول 2012 | ||
104.900.000 | 135.000.000 | GLX کمری فول 2012 | ||
--- | 118.000.000 | GL کمری 2012 | ||
113.900.000 | 150.000.000 | GLX . 2013 کمری اتاق جدید | ||
--- | 158.000.000 | SE . 2013 کمری اتاق جدید | ||
--- | --- | ( یاریس هاچ بک ( اتاق جدید | ||
--- | --- | یاریس صندوق دار | ||
82.900.000 | 100.000.000 | XLI کرولا | ||
--- | --- | ون پریوی | ||
86.500.000 | --- | ون هایس | ||
177.000.000 | 207.000.000 | تیپ 8 / V8 موهاوی | کیا | |
--- | 184.000.000 | V6 موهاوی | ||
--- | 173.000.000 | کادنزا. 2013 . فول آپشنال | ||
--- | 159.000.000 | کادنزا . 2 ایربگ | ||
--- | 183.000.000 | سورنتو اتاق جدید / 10 ایربگ | ||
--- | 169.000.000 | سورنتو اتاق جدید / 2 ایربگ | ||
--- | --- | اسپورتیج . مشابه صفر . 2010 | ||
--- | --- | اسپورتیج جدید/ 2013 / فول ترین آپشن 2.0 | ||
--- | 139.000.000 | اسپورتیج جدید/ 2013 / 2 ایربگ 2.4 | ||
--- | 149.000.000 | اسپورتیج جدید/ 2013 / 10 ایربگ 2.4 | ||
--- | 120.000.000 | اپیروس . مشابه صفر . 2010 | ||
--- | 96.000.000 | اپتیما . مشابه صفر . 2010 | ||
--- | 137.000.000 | اپتیما. 2013 . 10 ایربگ | ||
--- | 125.000.000 | اپتیما. 2 ایربگ . 2013 | ||
--- | 96.000.000 | سراتو کوپه 1600 | ||
93.000.000 | 116.000.000 | سراتو کوپه 2000 | ||
--- | 63.000.000 | پیکانتو | ||
--- | --- | کارنز | ||
--- | 92.000.000 | سراتو 1600 سی سی فول | ||
95.000.000 | 107.000.000 | سراتو 2000 سی سی فول | ||
پرشیا خودرو | --- | 523 | ب ام و | |
--- | 310.000.000 | 520 | ||
--- | 335.000.000 | 528 | ||
--- | --- | 750 LI | ||
318.000.000 | 328 | |||
285.000.000 | اتاق جدید 320 | |||
--- | 290.000.000 | 320. Cabriolet | ||
--- | 405.000.000 | 630. Cabriolet | ||
--- | --- | 640 . Coupe | ||
--- | 380.000.000 | کروک 335 | ||
--- | 365.000.000 | Z4 23I | ||
--- | 405.000.000 | Z4 30I | ||
--- | 430.000.000 | Z4 35I | ||
--- | 890.000.000 | M6 AC SCHNITZER | ||
--- | 235.000.000 | X1 | ||
--- | 380.000.000 | X3 - 2.8 | ||
330.000.000 | X3 - 2.0 | |||
--- | 750.000.000 | X6 - 5 litere | ||
--- | --- | X6 - 5 litere.Human | ||
--- | 600.000.000 | X6 - 3.5 litere | ||
ستاره ایران | 280.000.000 | بنز سی 200 - مانیتور بزرگ | مرسدس بنز | |
--- | 268.000.000 | بنز سی 200 - مانیتور کوچک | ||
--- | 300.000.000 | بنز سی 300 | ||
--- | 330.000.000 | بنز سی 350 | ||
--- | 160.000.000 | B180 | ||
--- | 310.000.000 | ای 200 | ||
--- | 355.000.000 | ای 300 | ||
--- | 440.000.000 | ای 350 | ||
--- | 450.000.000 | ای 350 کروک | ||
--- | 425.000.000 | ای 350 . سری کوپه | ||
--- | 540.000.000 | اس 350 | ||
--- | 780.000.000 | اس 500 لانگ / 2013 | ||
--- | 540.000.000 | اس 550 | ||
--- | 380.000.000 | GLK . AMG . 350 | ||
--- | 425.000.000 | اس ال کی 350 | ||
--- | 930.000.000 | اس ال 500 | ||
--- | 480.000.000 | اس ال 350 | ||
--- | 520.000.000 | سی ال اس 350 | ||
--- | 565.000.000 | سی ال 500 | ||
--- | 600.000.000 | سی ال اس 500 | ||
--- | 635.000.000 | سی ال اس 550 | ||
معین موتور | 330.000.000 | Cayman S | پورشه | |
--- | 350.000.000 | Boxster S | ||
--- | 690.000.000 | 911 | ||
--- | 790.000.000 | 911 New | ||
--- | 570.000.000 | کایان 6 سیلندر | ||
--- | 840.000.000 | کایان 8 سیلندر توربو | ||
--- | 690.000.000 | کایان 8 سیلندر | ||
--- | 940.000.000 | پانامرا 8 سیلندر 2013 / توربو | ||
--- | 750.000.000 | پانامرا 8 سیلندر | ||
--- | 630.000.000 | پانامرا . 6 سیلندر | ||
--- | 305.000.000 | آر ایکس 350 / فول | لکسوس | |
279.900.000 | 345.000.000 | آر ایکس 350 / اتاق جدید / پلاتینیوم | ||
557.900.000 | 595.000.000 | ال ایکس 570 / آنرود / 2013 | ||
--- | 550.000.000 | ال ایکس 570 / آفرود / 2013 | ||
--- | 250.000.000 | ای اس 350 / فول | ||
259.900.000 | 280.000.000 | ای اس 350 / پلاتینیوم / 2013 | ||
--- | --- | جی اس 460 | ||
--- | --- | SC 430 COUPE | ||
--- | 230.000.000 | CT200H / HYBRiD | ||
--- | 460.000.000 | ال اس 460 - لانگ | ||
--- | 450.000.000 | ال اس 460 - اتومن | ||
209.900.000 | 225.000.000 | آی اس 300 | ||
--- | 265.000.000 | آی اس 300 / کروک | ||
مدیا موتور | 110.000.000 | ام جی 6 / فول جی تی | ام جی | |
--- | 104.000.000 | ام جی 6 / فول مگنت | ||
--- | 100.000.000 | ام جی 6 | ||
79.800.000 | --- | ام جی 350 | ||
--- | 95.000.000 | ام جی 550 | ||
رامک خودرو | موجود نمی باشد | CW700/چیرمن | سانگ یانگ | |
--- | --- | ون رودیوس | ||
125.000.000 | 140.000.000 | کایرون | ||
110.000.000 | 121.000.000 | اکتیون | ||
139.000.000 | 155.000.000 | رکستون جدید | ||
--- | 143.000.000 | لتیتود فول آپشن | رنو | |
--- | --- | Privilege لتیتود | ||
--- | 185.000.000 | لاگونا کوپه 3500 اتوماتیک | ||
--- | 200.000.000 | (4CONTROL) لاگونا کوپه | ||
--- | --- | اسکالا | ||
--- | 140.000.000 | کولیوس/ اتاق جدید | ||
--- | --- | کولیوس دو دیفرانسیل تیپ 2 | ||
--- | --- | کولیوس دو دیفرانسیل تیپ 3 | ||
--- | 103.000.000 | E2 فلوئنس | ||
--- | 108.000.000 | E4 فلوئنس | ||
56.000.000 | 65.000.000 | 2013 . EC7 | جیلی | |
56.000.000 | 67.000.000 | هاچ بک . 2013 EC7-RV | ||
--- | --- | SC7 | ||
آلفا موتور | 175.000.000 | آلفارومئو / جولیتا . فول | آلفارومئو | |
--- | 160.000.000 | آلفارومئو / جولیتا . نیمه فول | ||
--- | 118.000.000 | آلفارومئو / میتو . فول | ||
--- | 109.000.000 | آلفارومئو / میتو . نیمه فول | ||
--- | 875.000.000 | فول ترین آپشن . GTS. مازراتی.کواتروپورته | مازراتی | |
--- | 800.000.000 | مازراتی . کواتروپورته | ||
--- | 925.000.000 | مازراتی . گرن کابریو | ||
1.080.000.000 | مازراتی . گرن کابریو اس | |||
--- | 810.000.000 | مازراتی . گرن توریسمو | ||
--- | 860.000.000 | مازراتی . گرن توریسمو اس | ||
--- | --- | اسمارت فورتو | سایر | |
49.000.000 | ون اویکو | |||
150.000.000 | 145.000.000 | ASX میتسوبیشی |
ش