گوشت، مرغ و ماهی | مقدار | کمترین | بیشترین | |||
---|---|---|---|---|---|---|
مرغ کیسه ای- ريال/ كيلويي(قيمت ميدان ميوه و تره بار) | ۴۷,۸۰۰ | ۴۷,۸۰۰ | ۴۹,۵۰۰ | |||
دل مرغ پاک کرده- ريال/ كيلويي-(قيمت ميدان ميوه و تره بار) | ۴۸,۵۰۰ | ۴۸,۵۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | |||
جگر مرغ - ريال/كيلويي-(قيمت ميدان ميوه و تره بار) | ۲۹,۰۰۰ | ۲۹,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | |||
سنگدان مرغ - ريال/ كيلويي-(قيمت ميدان ميوه و تره بار) | ۲۹,۰۰۰ | ۲۹,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | |||
تخممرغ بسته 6 عددی-(قيمت ميدان ميوه و تره بار) | ۱۷,۰۰۰ | ۱۷,۰۰۰ | ۱۷,۰۰۰ | |||
گوشت گوساله و گوسفندي- راسته با استخوان- بسته بندي(قيمت ميدان ميوه و ترهبار) | ۱۶۳,۰۰۰ | ۱۶۳,۰۰۰ | ۱۶۳,۰۰۰ | |||
گوشت گوساله و گوسفندي- راسته بي استخوان- بسته بندي(قيمت ميدان ميوه وترهبار) | ۲۴۷,۰۰۰ | ۲۴۷,۰۰۰ | ۲۴۷,۰۰۰ | |||
قزل آلای رنگین کمان (بالاي 400 گرم/ ريال)- (قيمت ميدان ميوه و تره بار) | ۸۶,۰۰۰ | ۸۶,۰۰۰ | ۸۶,۰۰۰ | |||
کپور پرورشی (بالای 1500 گرم/ ريال)-(قيمت ميدان ميوه و تره بار) | ۸۴,۰۰۰ | ۸۴,۰۰۰ | ۸۴,۰۰۰ | |||
شوریده ممتاز (بین 500تا 1000 گرم/ ريال)- (قيمت ميدان ميوه و تره بار) | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | |||
حلوا سیاه (سايزM/ ريال)-(قيمت ميدان ميوه و تره بار) | ۱۲۵,۰۰۰ | ۱۲۵,۰۰۰ | ۱۲۵,۰۰۰ | |||
صبور (بالای 250 گرم/ ريال)-(قيمت ميدان ميوه و تره بار) | ۲۵,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰ |
گوشت، مرغ و ماهی +جدول قيمت
آخرين قيمت گوشت،مرغ ماهي در "19 فروردين 92" به شرح زير است.
منبع: باشگاه خبرنگاران