مبدأ | مقصد | قيمت (تومان) |
كيش | تهران | ۱۰۲ هزار و ۸۰۰ |
كيش | مشهد | ۱۲۳ هزار و ۶۰۰ |
اصفهان | تهران | ۵۵ هزار و ۸۰۰ |
اصفهان | چابهار | ۱۰۸ هزار و ۷۰۰ |
اهواز | تهران | ۶۱ هزار |
اهواز | رشت | ۷۷ هزار و ۴۰۰ |
تبريز | تهران | ۵۹ هزار و ۴۰۰ |
تبريز | قشم | ۱۴۶ هزار |
كرمان | تهران | ۸۱ هزار و ۴۰۰ |
كرمان | كرمانشاه | ۱۰۵ هزار و ۹۰۰ |
بندرعباس | تهران | ۱۰۸ هزار و ۶۰۰ |
بندرعباس | ساري | ۱۳۰ هزار و۸۰۰ |
شيراز | تهران | ۷۴ هزار و۶۰۰ |
شيراز | اروميه | ۱۱۰ هزار |
قشم | تهران | ۱۱۳ هزار و ۴۰۰ |
قشم | اصفهان | ۸۶ هزار و ۹۰۰ |
مشهد | تهران | ۷۷ هزار و ۶۰۰ |
مشهد | اراك | ۹۴ هزار و ۳۰۰ |
تهران | اردبيل | ۵۵ هزار و ۸۰۰ |
تهران | يزد | ۵۸ هزار و ۴۰۰ |
اراك | عسلويه | ۹۴ هزار و ۱۰۰ |
جدول/ قيمت بليط پروازهای داخلی
منبع: باشگاه خبرنگاران