قیمت کارخانه | قیمت بازار ( تومان ) | نام خودرو |
| کارخانه تولید کننده |
۱۰٫۸۱۰٫۰۰۰ | — | وانت باردو | ایران خودرو | |
۱۰٫۸۷۰٫۰۰۰ | ۱۰٫۷۰۰٫۰۰۰ | (cop) وانت باردو .سپر جدید | ||
— | — | (cop) وانت باردو . یورو ۴ .سپر جدید | ||
۱۲٫۳۱۰٫۰۰۰ | ۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | وانت باردو دوگانه سوز | ||
۱۲٫۸۲۰٫۰۰۰ | ۱۱٫۸۰۰٫۰۰۰ | (cop) وانت باردو .سپر جدید.دوگانه سوز | ||
— | — | (cop) وانت باردو . یورو ۴ .سپر جدید.دوگانه سوز | ||
— | ۱۶٫۱۰۰٫۰۰۰ | پژو روآ سال سفارشی | ||
— | ۱۷٫۴۰۰٫۰۰۰ | پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی |
| |
۲۰٫۶۲۰٫۰۰۰ | ۲۰٫۵۰۰٫۰۰۰ | SE سمند | ||
— | — | SE سمند پایه گازسوز | ||
۲۴٫۸۵۰٫۰۰۰ | ۲۶٫۵۰۰٫۰۰۰ | دوگانه سوز با ایربگ LX سمند | ||
۲۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۵٫۵۰۰٫۰۰۰ | LX سمند | ||
— | — | ELX سمند سورن | ||
— | ۳۴٫۴۰۰٫۰۰۰ | با موتور ای اف ۷ ELX سمند سورن |
| |
۲۴٫۲۸۰٫۰۰۰ | ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | بدون مالتی پلکس EF7 سمند |
| |
— | — | EF7 سمند مالتی پلکس | ||
۲۵٫۶۹۰٫۰۰۰ | ۲۶٫۲۰۰٫۰۰۰ | EF7 سمند پایه گازسوز | ||
— | — | سمند سریر |
| |
۲۲٫۱۸۰٫۰۰۰ | ۲۳٫۳۰۰٫۰۰۰ | GLX 405 پژو | ||
— | — | GLX 405 . TU5 پژو | ||
— | — | GLX 405 . XUM پژو | ||
۲۳٫۶۶۰٫۰۰۰ | ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۴۰۵ GLX / دوگانه سوز | ||
— | ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۴۰۵ SLX پژو | ||
۲۳٫۱۱۰٫۰۰۰ | ۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۴۰۵ SLX / TU5 پژو |
| |
— | — | ۴۰۵ SLX / دوگانه سوز | ||
— | — | پژو پارس معمولی | ||
۲۸٫۲۸۰٫۰۰۰ | ۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | پژو پارس معمولی / دوگانه سوز | ||
— | — | پژو پارس سال / دوگانه سوز | ||
۲۶٫۹۷۰٫۰۰۰ | ۲۹٫۸۰۰٫۰۰۰ | پژو پارس سال |
| |
— | — | پژو پارس سال سفارشی | ||
— | ۳۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | LX TU5 پژو پارس | ||
— | ۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | ELX پژو پارس |
| |
— | ۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | ELX پژو پارس آپشن جدید | ||
— | ۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | TU5 پژو پارس سال / اتوماتیک |
| |
— | — | EF7 پژو پارس سال / موتور | ||
— | — | EF7 پژو پارس دوگانه سوز / موتور | ||
— | ۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲ پژو ۲۰۶ . تیپ |
| |
— | — | ۳ پژو ۲۰۶ . تیپ | ||
— | ۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۵ پژو ۲۰۶ . تیپ |
| |
— | ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۶ پژو ۲۰۶ . تیپ |
| |
— | ۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | V20 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ |
| |
— | — | V10 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ | ||
— | ۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | V9 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ |
| |
— | ۳۷٫۵۰۰٫۰۰۰ | V8 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ |
| |
— | — | V6 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ | ||
— | — | V4 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ | ||
— | ۳۹٫۵۰۰٫۰۰۰ | V2 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ |
| |
— | — | V1 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ | ||
— | ۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | پژو ۲۰۷ اتوماتیک |
| |
— | ۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | پژو ۲۰۷ دنده ای |
| |
— | ۳۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱٫۶ رانا |
| |
— | — | رانا ۱٫۶ سفارشی با استاندارد یورو ۴ | ||
— | — | فوتون وانت دیزلی | ||
— | ۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | E1 تندر |
| |
— | — | E1 تندر اتوماتیک | ||
— | — | E1 تندر دوگانه سوز / تیپ | ||
— | ۳۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | E2 تندر |
| |
— | ۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | E2 تندر دوگانه سوز / تیپ | ||
— | — | E2 تندر اتوماتیک | ||
— | ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | پژو ۴۰۷ فول آپشن |
| |
— | ۱۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵ |
| |
— | ۱۰۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵ | ||
— | ۱۲۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸ |
| |
— | ۱۰۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸ | ||
— | ۱۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول | ||
— | ۱۳۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوزوکی کیزاشی اتومات فول |
| |
— | ۱۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول | ||
— | ۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۲ EX .پراید |
| سایپا |
— | ۱۶٫۱۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۲ LE .پراید | ||
۱۵٫۰۸۲٫۰۰۰ | ۱۶٫۴۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۲ SX .پراید | ||
— | ۱۷٫۳۰۰٫۰۰۰ | گازسوز SL 132 .پراید | ||
۱۴٫۵۹۱٫۰۰۰ | ۱۵٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۲ SL .پراید | ||
— | ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۴۱ EX .پراید |
| |
— | — | ۱۴۱ LE.پراید | ||
۱۴٫۲۱۳٫۰۰۰ | ۱۵٫۶۰۰٫۰۰۰ | ۱۴۱ SX.پراید | ||
۱۳٫۷۲۰٫۰۰۰ | — | ۱۴۱ SL.پراید | ||
— | ۱۶٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۱۱۱ EX .پراید |
| |
— | ۱۵٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۱۱۱ LE .پراید | ||
۱۵٫۲۶۸٫۰۰۰ | ۱۶٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۱۱۱ SX .پراید | ||
۱۴٫۷۷۶٫۰۰۰ | ۱۵٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۱۱۱ SL .پراید | ||
— | — | ۱۳۱ SL .پراید ایربگ دار | ||
— | ۱۶٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۱ SL .پراید گازسوز | ||
— | ۱۶٫۷۰۰٫۰۰۰ | پراید ۱۳۱ موتور اچ پی – پایه گازسوز | ||
۱۴٫۴۷۴٫۰۰۰ | ۱۴٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۱ SL .پراید |
| |
۱۴٫۹۶۷٫۰۰۰ | ۱۵٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۱ SX .پراید | ||
— | ۱۴٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۱ LE .پراید | ||
— | ۱۶٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۱ EX .پراید | ||
— | — | SL تیبا | ||
— | — | EX تیبا | ||
— | — | LX تیبا | ||
۱۸٫۷۹۰٫۰۰۰ | ۱۸٫۵۰۰٫۰۰۰ | SX تیبا فول |
| |
— | ۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | ریو / آپشن دار | ||
— | — | ریو اتوماتیک | ||
— | ۲۰٫۵۰۰٫۰۰۰ | وانت نیسان . ای بی اس . تاخوگراف | ||
— | ۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | وانت نیسان دوگانه سوز/ تاخوگراف | ||
— | ۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | وانت نیسان دیزل. ای بی اس . کولر | ||
— | ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | وانت شوکا | ||
— | ۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | وانت شوکا دوگانه سوز | ||
— | ۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | سیتروئن زانتیا . مشابه صفر . ۸۹ |
| |
— | — | پیکاپ تک کابین اتاق جدید | ||
— | ۸۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | پیکاپ دوکابین .اتاق جدید | ||
— | ۱۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۱۱ جدید C5 |
| |
— | 230.000.000 | مورانو ۲۰۱۲ |
| پارس خودرو |
— | ۱۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | HIGH نیسان تینا / فول |
| |
— | ۱۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | MID / نیسان تینا | ||
— | ۱۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | HIGH نیسان قشقایی |
| |
— | — | MID نیسان قشقایی | ||
— | ۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | سرانزا | ||
— | — | ماکسیما اتوماتیک . بهترین رنگ | ||
— | ۱۰۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | ماکسیما اتوماتیک / بهترین رنگ / مولتی | ||
— | — | ماکسیما معمولی . بهترین رنگ | ||
— | ۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | مگان ۲۰۰۰ اتومات / نیمه فول |
| |
— | ۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | مگان ۲۰۰۰ / آپشن جدید | ||
— | — | مگان ۲۰۰۰ دنده ای | ||
— | ۶۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | مگان ۱۶۰۰ / فول |
| |
— | ۶۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | مگان ۱۶۰۰ / نیمه فول | ||
— | ۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | تندر ۹۰ . دوگانه سوز E2 | ||
— | 33.000.000 | تندر ۹۰ . بنزینی / با آپشن E2 |
| |
— | 31.000.000 | تندر ۹۰ . بنزینی / یورو ۴ E2 |
| |
— | 30.000.000 | تندر ۹۰ . بنزینی / تک ایربگ E2 | ||
— | 36.000.000 | پارس تندر . اتاق جدید | ||
— | — | پارس تندر . اتاق جدید.تک ایربگ | ||
— | — | تندر ۹۰ . دوگانه سوز E1 | ||
— | 27.500.000 | تندر ۹۰ . یورو ۴ E1 |
| |
— | 81.000.000 | هیوندای آوانته اتوماتیک |
| کرمان خودرو |
— | ۷۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | هیوندای آوانته معمولی |
| |
— | — | هیوندای ورنا اتوماتیک | ||
— | — | هیوندای ورنا معمولی | ||
— | — | لیفان ۵۲۰ | ||
— | — | لیفان ۵۲۰ آی | ||
— | ۳۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | لیفان ۶۲۰ |
| |
— | ۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۸۰۰cc /لیفان تلنت ۶۲۰ |
| |
— | ۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | جک توجوی هاچ بک |
| |
— | ۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | جک توجوی صندوقدار |
| |
— | — | J5 جی ای سی |
| |
— | ۷۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | X60 |
| |
— | 17.100.000 | لوبو |
| |
— | ۹۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | مزدا۳ / تیپ ۱ صندوق دار | گروه بهمن | |
— | ۹۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | مزدا۳ / تیپ ۲ صندوق دار | ||
— | ۱۰۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | مزدا۳ / تیپ ۳ صندوق دار |
| |
— | — | مزدا۳ / تیپ ۱ هاچ بک | ||
— | — | مزدا۳ / تیپ ۳ هاچ بک |
| |
— | ۱۰۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | مزدا۳ / صندوقدار . تیپ ۴ / آپشن جدید | ||
— | ۸۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | مزدا۳ / ۱۶۰۰ سی سی | ||
توقف فروش | ۷۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | مزدا۳ قدیم تیپ ۳٫مشابه صفر .۸۹ |
| |
— | ۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | مزدا ۲ فول |
| |
— | ۲۴٫۵۰۰٫۰۰۰ | وانت مزدا تک کابین | ||
— | ۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | وانت مزدا تک کابین دوگانه سوز | ||
— | ۲۶٫۶۰۰٫۰۰۰ | وانت مزدا ۲ کابین | ||
— | ۲۷٫۴۰۰٫۰۰۰ | وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز | ||
— | به زودی | اتوماتیک /B50 |
| |
— | — | FAW ون | ||
— | — | ایسوزو ۵ تن بدون کاربری | ||
— | — | ایسوزو ۶ تن بدون کاربری | ||
— | — | ایسوزو ۸ تن بدون کاربری | ||
— | — | مینی بوس ۲۰ نفره سحر | ||
— | — | FVR کامیون ۱۸ تن | ||
— | — | BMC کشنده جفت محور | ||
— | — | BMC شاسی کمپرسی و میکسر | ||
— | — | FAW 420 کشنده دو محور | ||
— | ۴۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | وانت کاپرا تک کابین | ||
— | ۵۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | وانت کاپرا دوکابین – تک دیفرانسیل | ||
— | ۶۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | وانت کاپرا دوکابین – دو دیفرانسیل | ||
— | ۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | MVM 110 /سه سیلندر |
| مدیران خودرو |
— | ۱۸٫۲۰۰٫۰۰۰ | MVM 110/ چهار سیلندر |
| |
— | ۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | MVM 110/ چهارسیلندر اتوماتیک |
| |
— | ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | آپشن دار / MVM 530 | ||
38.000.000 | 37.000.000 | MVM 530 |
| |
— | 38.000.000 | هاچ بک / MVM 315 |
| |
— | 39.500.000 | صندوقدار / MVM 315 | ||
— | — | چری ویانا | ||
۶۰٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۵۸٫۵۰۰٫۰۰۰ | X33 _ تیگو |
| |
— | ۴۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | ELITE – ولیکس سی ۳۰٫ دنده معمولی |
| راین |
— | — | Luxury – ولیکس سی ۳۰٫ دنده معمولی |
| |
— | ۵۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | ELITE – ولیکس سی ۳۰٫ اتوماتیک |
| |
— | ۵۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | Luxury – ولیکس سی ۳۰٫ اتوماتیک |
| |
— | ۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | گریت وال – وینگل | ||
— | ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | جنتو . دنده معمولی ۲۰۰۹ | زاگرس خودرو | |
— | ۴۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | جنتو . دنده اتوماتیک ۲۰۰۹ |
| |
— | — | پروتون ویرا | ||
— | ۳۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک ۲۰۰۸ | ||
— | ۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | پروتون ایمپیان دنده معمولی ۲۰۰۸ | ||
— | ۴۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | پاژن پیکاپ / صندلی موسویی | مرتب خودرو | |
— | ۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | پاژن پیکاپ / صندلی معمولی | ||
— | — | G5 |
|
قیمت رسمی خودروهای وارداتی در بازار و نمایندگی های فروش | ||||
قیمت نمایندگی | قیمت بازار ( تومان ) | نام خودرو |
| کارخانه تولید کننده |
آسان موتور | ۱۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوناتا اتاق قدیم . فول کامل ۲۰۱۰ | Hyundai | |
152.000.000 | 146.000.000 | سوناتا.۲۰۱۲٫فول ترین آپشن | ||
۱۶۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۵۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوناتا.۲۰۱۳٫فول ترین آپشن |
| |
— | ۱۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوناتا ۲۰۱۳ / ۲ ایربگ | ||
— | ۳۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | سنتنیال ۲۰۱۳/ ایکاس ۴ نفره |
| |
— | ۳۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | سنتنیال ۲۰۱۳ / ایکاس ۵ نفره | ||
— | ۱۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | آزرا ۲۰۱۰ / مشابه صفر |
| |
— | ۱۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | آزرا ۲۰۱۱ / صفر |
| |
۲۱۶٫۷۲۸٫۰۰۰ | ۲۰۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | آزرا جدید فول با رادار / ۲۰۱۳/ گرنجور |
| |
— | ۱۷۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | آزرا جدید/نیمه فول/ گرنجور | ||
— | ۱۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | جنسیس ۲۰۱۱ |
| |
۲۹۶٫۳۴۱٫۰۰۰ | ۲۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | VIP / جنسیس/۲۰۱۳/ اتاق جدید |
| |
— | ۱۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | جنسیس کوپه |
| |
— | ۱۸۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | جنسیس کوپه . اتاق جدید .۲۰۱۳ |
| |
— | ۷۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | هیوندای کوپه / فول ۳ آمپر / مشابه صفر ۲۰۰۹ |
| |
— | ۱۰۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | i30 هیوندای |
| |
۹۳٫۴۲۵٫۰۰۰ | ۹۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | جدید i20 هیوندای |
| |
— | — | تک ایربگ I20 هیوندای | ||
— | — | توسان. مشابه صفر. ۲۰۱۰ | ||
۱۷۲٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۱۵۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | فول ۱۰ ایربگ. ( IX35 ) 2013. توسان |
| |
— | ۱۴۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | فول ۲ ایربگ. ( IX35 ) 2013. توسان | ||
۲۳۵٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۲۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | فول کامل. ( IX55 ) 2013.وراکروز |
| |
— | ۱۷۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | سانتافه . فول کامل/ ۲۰۱۲ |
| |
— | ۲۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ( IX45 ) سانتافه . فول کامل. پاناروما |
| |
— | ۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | H1 ون هفت نفره | ||
ایرتویا | — | VXR.V8 لندکروز | Toyota | |
— | — | GXR.V6 لندروز | ||
۳۱۴٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۳۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | GXR NEW لندکروز ۲۰۱۳ . سپربلند |
| |
— | — | GXR NEW لندکروز ۲۰۱۳ . سپرکوتاه | ||
۲۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۳۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | اف جی کروز . ۲۰۱۳ |
| |
— | ۲۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | فورچونر / وی ایکس / اتاق جدید |
| |
۱۳۶٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۱۷۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | راو ۴ . سفارشی |
| |
۲۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | پرادو .جی ایکس ۲ در آفرود / فول ۹ ایربگ | ||
— | ۱۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | پرادو .جی ایکس ۲ در آفرود / فول ۲ ایربگ | ||
— | — | پرادو .جی ایکس ۴ درآفرود / فول | ||
— | — | پرادو .جی ایکس ۴ در آنرود |
| |
— | ۲۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | پرادو .وی ایکس ۲ در | ||
— | — | پرادو .وی ایکس ۴ در آفرود / ۲ ایربگ | ||
— | ۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | پرادو .وی ایکس ۴ در آفرود / فول | ||
۳۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | پرادو .وی ایکس ۴ در آنرود | ||
— | ۱۵۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | هایلوکس دوکابین بلند |
| |
— | — | هایلوکس دوکابین کوتاه | ||
— | ۱۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | آریون ۲۰۱۱ |
| |
۲۰۰٫۸۰۰٫۰۰۰ | ۱۸۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | آریون. اتاق جدید گراند .۲۰۱۳ |
| |
— | ۱۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | آریون. اتاق جدید اس ای .۲۰۱۳ |
| |
— | ۱۳۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | GLX کمری نیمه فول ۲۰۱۲ | ||
۱۱۹٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۱۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | GLX کمری فول ۲۰۱۲ | ||
— | ۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | GL کمری ۲۰۱۲ | ||
۱۶۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | GLX . 2013 کمری اتاق جدید |
| |
— | ۱۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | SE . 2013 کمری اتاق جدید | ||
— | — | ( یاریس هاچ بک ( اتاق جدید |
| |
— | — | یاریس صندوق دار |
| |
۱۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | فول کامل با بال عقب . ۲۰۱۳ XLI کرولا | ||
۹۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | XLI کرولا |
| |
— | — | ون پریوی | ||
— | — | ون هایس | ||
اطلس خودرو | ۲۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | تیپ ۸ / V8 موهاوی | Kia Motors | |
264.316.000 | — | V6 موهاوی |
| |
۱۹۵٫۵۸۴٫۰۰۰ | ۱۹۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | کادنزا. ۲۰۱۳ . فول کامل |
| |
— | ۱۸۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | کادنزا . ۲ ایربگ | ||
۲۱۲٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | سورنتو اتاق جدید / ۱۰ ایربگ |
| |
— | ۱۸۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | سورنتو اتاق جدید / ۲ ایربگ | ||
— | — | اسپورتیج . مشابه صفر . ۲۰۱۰ | ||
۱۵۱٫۱۰۹٫۰۰۰ | — | اسپورتیج جدید/ فول ترین آپشن ۲٫۰ | ||
— | ۱۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | اسپورتیج جدید/ ۲ ایربگ ۲٫۴ | ||
۱۵۳٫۲۲۴٫۰۰۰ | ۱۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | اسپورتیج جدید/ ۱۰ ایربگ ۲٫۴ |
| |
— | — | اپیروس . مشابه صفر . ۲۰۱۰ |
| |
— | — | اپتیما . مشابه صفر . ۲۰۱۰ |
| |
— | ۱۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | اپتیما. ۲۰۱۳ . ۱۰ ایربگ |
| |
— | ۱۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | اپتیما. ۲ ایربگ . ۲۰۱۳ | ||
۱۰۷٫۷۶۹٫۰۰۰ | ۹۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | سراتو کوپه ۱۶۰۰ | ||
۱۱۷٫۲۷۷٫۰۰۰ | ۱۱۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | سراتو کوپه ۲۰۰۰ |
| |
— | ۷۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | پیکانتو |
| |
۱۱۷٫۳۶۵٫۰۰۰ | ۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | کارنز | ||
۱۰۲٫۴۸۳٫۰۰۰ | ۹۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | سراتو ۱۶۰۰ سی سی فول | ||
— | ۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | سراتو ۲۰۰۰ سی سی فول |
| |
پرشیا خودرو | ۳۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۵۲۰ | B.M.W | |
— | 325.000.000 | 523 | ||
— | 350.000.000 | 528 | ||
— | 320.000.000 | 328 | ||
— | 295.000.000 | NEW 320 | ||
— | — | کروک ۳۲۰ | ||
— | ۳۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | کروک ۳۳۵ | ||
— | ۴۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۶۳۰٫ Cabriolet | ||
— | — | 640 . Coupe | ||
— | — | 750 LI | ||
— | 330.000.000 | Z4 20I | ||
— | 350.000.000 | Z4 23I | ||
— | 365.000.000 | Z4 28I | ||
— | 395.000.000 | Z4 30I | ||
— | 415.000.000 | Z4 35I | ||
— | 890.000.000 | M6 AC SCHNITZER | ||
— | — | X1 – 1.8 | ||
— | 260.000.000 | X1 – 2.0 | ||
— | 335.000.000 | X1 – 2.8 | ||
— | 455.000.000 | X3 – 3.5 | ||
— | 360.000.000 | X3 – 2.8 |
| |
— | 335.000.000 | X3 – 2.0 | ||
— | 730.000.000 | X6 – 5 litere | ||
— | — | X6 – 5 litere.Human | ||
— | 640.000.000 | X6 – 3.5 litere |
| |
ستاره ایران | ۲۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | بنز سی ۲۰۰ – مانیتور بزرگ | Mercedes-Benz | |
— | 268.000.000 | بنز سی ۲۰۰ – مانیتور کوچک | ||
— | ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | بنز سی ۳۰۰ | ||
— | ۳۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | بنز سی ۳۵۰ | ||
— | ۱۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | B180 | ||
— | 310.000.000 | ای ۲۰۰ | ||
— | ۳۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ای ۳۰۰ | ||
— | ۴۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ای ۳۵۰ | ||
— | ۴۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ای ۳۵۰ کروک | ||
— | ۴۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ای ۳۵۰ . سری کوپه | ||
— | ۶۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | اس ۳۵۰ | ||
— | ۷۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | اس ۵۰۰ لانگ / ۲۰۱۳ |
| |
— | — | اس ۵۵۰ | ||
— | ۴۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | GLK . AMG . 350 | ||
— | 445.000.000 | اس ال کی ۳۵۰ | ||
— | ۹۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | اس ال ۵۰۰ | ||
— | ۴۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | اس ال ۳۵۰ | ||
— | ۴۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | سی ال اس ۳۵۰ | ||
— | ۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | سی ال ۵۰۰ | ||
— | ۶۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | سی ال اس ۵۰۰ | ||
— | ۶۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | سی ال اس ۵۵۰ | ||
معین موتور | ۳۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | Cayman S | Porsche | |
— | 370.000.000 | Boxster S |
| |
— | — | 911 |
| |
— | 920.000.000 | 911 New | ||
— | 610.000.000 | کایان ۶ سیلندر | ||
— | ۱٫۰۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | کایان ۸ سیلندر توربو | ||
— | ۷۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | کایان ۸ سیلندر |
| |
— | ۹۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | پانامرا ۸ سیلندر ۲۰۱۳ / توربو | ||
— | ۷۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | پانامرا ۸ سیلندر |
| |
— | ۶۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | پانامرا . ۶ سیلندر | ||
