اتومبيل | مقدار | تغییر | کمترین | بیشترین | RSS | |
---|---|---|---|---|---|---|
405 ( نمايندگي/ تومان) | ۲۲,۱۸۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۲,۱۸۰,۰۰۰ | ۲۲,۱۸۰,۰۰۰ |
| |
206 تيپ2 ( بازار/ تومان) | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| |
405 ( بازار/ تومان) | ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| |
206 تيپ2 (نمايندگي/ تومان) | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| |
206 تيپ 5 (نمايندگي/ تومان) | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| |
206 تيپ 5 (بازار/ تومان) | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| |
206 تيپ 6 ( نمايندگي/ تومان) | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| |
206 تيپ 6 ( بازار/ تومان) | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| |
206 صندوق دار V20 ( نمايندگي/ تومان) | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| |
206 صندوق دار V20 ( بازار/ تومان) | ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| |
207 دنده اتوماتيک (نمايندگي/ تومان) | ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| |
207 دنده اتوماتيک ( بازار/ تومان) | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۰ | ۰ |
| |
پارس سال (نمايندگي/ تومان) | ۲۶,۹۷۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۶,۹۷۰,۰۰۰ | ۲۶,۹۷۰,۰۰۰ |
| |
پارس سال(بازار/ تومان) | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| |
سمند ال ايکس ( نمايندگي/ تومان) | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| |
سمند ال ايکس (بازار/ تومان) | ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| |
تيبا (نمايندگي/ تومان/غيرمتاليك) | ۱۸,۷۹۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۸,۷۹۰,۰۰۰ | ۱۸,۷۹۰,۰۰۰ |
| |
تيبا (بازار/ تومان) | ۱۸,۷۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۷۰۰,۰۰۰ |
| |
تندر 90 مدل E2 (نمايندگي/ تومان) | ۳۵,۰۵۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۵,۰۵۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۵۰,۰۰۰ |
| |
تندر 90 مدل E2 (بازار/ تومان) | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| |
پرادو ( نمايندگي/ تومان) | ۲۱۴,۹۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۱۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۹۰۰,۰۰۰ |
| |
پرادو (بازار/ تومان) | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| |
کرولا (نمايندگي/ تومان) | ۸۷,۹۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۸۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۸۷,۹۰۰,۰۰۰ |
| |
کرولا (بازار/ تومان) | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| |
مزدا 3 ( نمايندگي/ تومان) | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| |
مزدا 3 (بازار/ تومان) | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| |
ياريس هاچبک ( نمايندگي/ تومان) | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| |
ياريس هاچبک ( بازار/ تومان) | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| |
پراید 111- LE کیسه هوا (نمايندگي/ تومان/غيرمتاليك) | ۱۷,۸۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۸۰۰,۰۰۰ |
| |
پراید 111- LE کیسه هوا ( بازار/ تومان) | ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| |
پراید 132- LE کیسه هوا (نمايندگي / تومان/غيرمتاليك) | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| |
پراید 132- LE کیسه هوا (بازار/ تومان) | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| |
پراید 141- LE کیسه هوا (نمايندگي/ تومان/غيرمتاليك) | ۱۵,۱۵۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۵,۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵,۱۵۰,۰۰۰ |
| |
پراید 141- LE کیسه هوا (بازار/ تومان) | ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ |
| |
مگان اتوماتيک 2000 سيسي (نمایندگی/تومان) | ۷۴,۴۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۰ | ۰ |
| |
مگان اتوماتيک 2000 سيسي (بازار/تومان) | ۷۶,۵۰۰,۰۰۰ | (%۰.۶۵) +۵۰۰۰۰۰ | ۷۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| |
آزرا (نمایندگی/تومان) | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۰ | ۰ |
| |
آزرا (بازار/تومان) | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۰ | ۰ |
| |
سوناتا (نمایندگی/تومان) | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۰ | ۰ |
| |
سوناتا (بازار/تومان) | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۰ | ۰ |
جدول/آخرین قیمت خودروها
منبع: اقتصاد ایرانی