نوع برند | قیمت |
Nokia C1-01 | 200,000 |
Nokia 1280 | 72,000 |
Nokia 101 | 92,000 |
Nokia 110 | 150,000 |
Nokia 112 | 170,000 |
Nokia 101 | 95,000 |
Nokia 100 | 75,000 |
Nokia 111 | 151,000 |
Nokia C2-05 | 182,000 |
Nokia 110 | 135,000 |
Nokia 500 | 400,000 |
Nokia X2-02 | 215,000 |
Nokia 101 | 90,000 |
Nokia 1280 | 63,000 |
Nokia C2-01 | 230,000 |
Nokia C2-02 | 250,000 |
Nokia X7-00 | 890,000 |
Nokia X1-01 | 160,000 |
Nokia Asha 305 | 285,000 |
Nokia Asha 302 | 380,000 |
Nokia Asha 308 | 350,000 |
Nokia C2-03 | 310,000 |
Nokia C2-05 | 225,000 |
Nokia N8 | 1,200,000 |
Nokia 808 PureView | 1,500,000 |
Nokia Lumia 820 | 1,400,000 |
Nokia Lumia 920 | 2,140,000 |
Nokia Lumia 620 | 960,000 |
Nokia Oro | 1,700,000 |
Nokia C2-01 | 285,000 |
Nokia E5 | 630,000 |
Nokia E6 | 1,050,000 |
Nokia 700 | 690,000 |
Nokia 701 | 750,000 |
Nokia 206 | 245,000 |
Nokia 603 | 565,000 |
Nokia 603 | 535,000 |
Nokia 500 | 470,000 |
Nokia 101 | 110,000 |
Nokia 1280 | 80,000 |
Nokia X2-02 | 220,000 |
Nokia X1-01 | 150,000 |
Nokia C5-03 | 430,000 |
Nokia C2-05 | 191,000 |
Nokia C2-03 | 255,000 |
Nokia C2-01 | 235,000 |
Nokia 603 | 485,000 |
Nokia 500 | 410,000 |
Nokia Asha 305 | 255,000 |
Nokia Asha 306 | 255,000 |
Nokia Asha 311 | 355,000 |
Nokia Asha 300 | 310,000 |
Nokia Asha 202 | 221,000 |
Nokia Asha 200 | 221,000 |
Nokia Asha 302 | 290,000 |
Nokia 701 | 660,000 |
Nokia 206 | 220,000 |
Nokia Asha 308 | 300,000 |
Nokia Asha 309 | 300,000 |
Nokia C1-01 | 195,000 |
Nokia C2-00 | 218,000 |
Nokia Asha 205 | 216,000 |
Nokia Asha 205 | 215,000 |
Nokia Asha 200 | 245,000 |
Nokia Asha 310 | 345,000 |
Nokia C2-01 | 235,000 |
Nokia 112 | 156,000 |
Nokia 110 | 146,000 |
Nokia 1280 | 74,000 |
Nokia 101 | 98,000 |
Nokia 1616 | 89,000 |
Nokia 100 | 83,000 |
Nokia Lumia 520 | 740,000 |
Nokia N8 | 1,100,000 |
Nokia Asha 310 | 360,000 |
Nokia Asha 308 | 315,000 |
Nokia Asha 309 | 322,000 |
Nokia Lumia 720 | 1,270,000 |
Nokia Lumia 610 | 670,000 |
Nokia Lumia 710 | 790,000 |
Nokia Lumia 920 | 2,050,000 |
Nokia Lumia 820 | 1,330,000 |
Nokia Lumia 620 | 920,000 |
Nokia Asha 202 | 2,280,000 |
Nokia 206 | 225,000 |
Nokia Asha 300 | 325,000 |
Nokia 1280 | 62,000 |
Nokia 206 | 222,000 |
Nokia 110 | 135,000 |
Nokia Asha 306 | 249,000 |
Nokia 500 | 405,000 |
Nokia N8 | 1,130,000 |
Nokia X2-02 | 218,000 |
Nokia Asha 305 | 255,000 |
Nokia Asha 309 | 310,000 |
Nokia E6 | 1,020,000 |
Nokia Oro | 2,000,000 |
Nokia E90 | 1,500,000 |
Nokia X3-02 Touch and Type | 430,000 |
Nokia 5130 XpressMusic | 350,000 |
Nokia 8800 | 1,000,000 |
Samsung | |
Samsung I9100 Galaxy S II | 1,200,000 |
Samsung I9500 Galaxy S 4 . 32 | 3,100,000 |
Samsung I9500 Galaxy S 4 . 16 | 2,600,000 |
Samsung I9300 Galaxy S III . 16 | 1,550,000 |
Samsung I8190 Galaxy S III mini | 975,000 |
Samsung i927 Captivate Glide | 850,000 |
Samsung Galaxy Fit S5670 | 465,000 |
Samsung Galaxy S Duos S7562 | 750,000 |
Samsung Galaxy Note II N7100 | 2,025,000 |
Samsung Galaxy W I8150 | 785,000 |
Samsung Galaxy Tab 2 10.1 P5100 | 1,490,000 |
Samsung Galaxy Tab 2 7.0 P3100 | 1,110,000 |
Samsung Galaxy Tab 2 7.0 P3100 | 1,310,000 |
Samsung Galaxy Tab 2 7.0 P3100 | 1,410,000 |
Samsung Galaxy Pocket | 365,000 |
Samsung Galaxy Pocket Duos S5302 | 380,000 |
Samsung Galaxy Y S5360 | 415,000 |
Samsung Galaxy Mini S5570 | 425,000 |
Samsung Galaxy Music | 500,000 |
Samsung Galaxy Music Duos | 515,000 |
Samsung Galaxy Note 10.1 N8000 | 1,900,000 |
Samsung Galaxy Note | 1,655,000 |
Samsung Galaxy Fit S5670 | 500,000 |
Samsung Galaxy Grand I9082 | 1,240,000 |
Samsung Galaxy Gio S5660 | 465,000 |
Samsung Galaxy Beam | 1,550,000 |
Samsung Galaxy Ace S5830 | 550,000 |
Samsung B7350 Omnia PRO 4 | 800,000 |
Samsung Galaxy Ace Duos | 655,000 |
Samsung Galaxy Ace 2 | 720,000 |
Samsung Galaxy Ace S5830 | 550,000 |
Samsung Galaxy Tab 2 7.0 P3100 | 1,050,000 |
Samsung Galaxy Y Duos | 450,000 |
Samsung Galaxy Y S5360 | 360,000 |
Samsung I9070 Galaxy S Advance | 830,000 |
Samsung S3600 | 200,000 |
Samsung Galaxy Pocket Duos S5302 | 360,000 |
Samsung Galaxy Mini S5570 | 380,000 |
Samsung Galaxy Ace S5830 | 560,000 |
Samsung Galaxy Gio S5660 | 460,000 |
Samsung Galaxy Fit S5670 | 470,000 |
Samsung Galaxy Tab 2 7.0 P3100 | 1,080,000 |
Samsung Galaxy Pocket | 320,000 |
Samsung Galaxy Tab 2 10.1 P5100 | 1,400,000 |
Samsung Galaxy Note 10.1 N8000 | 1,840,000 |
Samsung Galaxy Note II N7100 | 1,970,000 |
Samsung Galaxy Ace Duos | 570,000 |
Samsung Galaxy Music | 530,000 |
Samsung Galaxy S Duos S7562 | 730,000 |
Samsung Galaxy Grand I9082 | 1,220,000 |
Samsung Galaxy Ace 2 | 750,000 |
Samsung Galaxy Grand I9080 | 1,200,000 |
Samsung E1190 | 80,000 |
Samsung I9070 Galaxy S Advance | 850,000 |
Samsung Galaxy Y Duos | 408,000 |
Samsung Galaxy Y S5360 | 345,000 |
Samsung Galaxy Note II N7100 | 2,010,000 |
Samsung Galaxy Grand I9080 | 1,170,000 |
Samsung Galaxy Tab 2 7.0 P3100 | 1,000,000 |
Samsung Galaxy Fit S5670 | 430,000 |
Samsung Galaxy Ace Duos | 535,000 |
Samsung i927 Captivate Glide | 1,080,000 |
Samsung S5610 | 350,000 |
Samsung S5610 | 370,000 |
Samsung Galaxy Tab 2 10.1 P5100 | 1,410,000 |
Samsung Galaxy Tab 2 7.0 P3100 | 1,100,000 |
Samsung Galaxy Y S5360 | 390,000 |
Samsung I9500 Galaxy S 4 | 3,750,000 |
Samsung Galaxy Note 8.0 N5100 | 2,350,000 |
Samsung Galaxy S Duos S7562 | 790,000 |
Samsung Galaxy Ace 2 | 705,000 |
Samsung Galaxy Fit S5670 | 455,000 |
Samsung Galaxy Gio S5660 | 455,000 |
Samsung Galaxy Pocket Duos S5302 | 380,000 |
Samsung Galaxy Pocket | 360,000 |
Samsung Galaxy Mini S5570 | 410,000 |
Samsung Galaxy Grand I9082 | 1,270,000 |
Samsung Galaxy Note 10.1 N8000 | 1,870,000 |
Samsung Galaxy Note II N7100 | 1,960,000 |
Samsung Galaxy mini 2 S6500 | 470,000 |
جدول/ قیمت انواع موبایل در بازار
منبع: مشرق