ارز | قیمت |
دلار | 2477.3 |
پوند | 4102.7 |
روپیه هند | 40.1 |
درهم امارات | 674.6 |
صد روپیه پاکستان | 2352.6 |
صد ین ژاپن | 2352.9 |
دلار هنگ کنگ | 319.5 |
لیر ترکیه | 1152.9 |
روبل روسیه | 75.3 |
ریال قطر | 680.4 |
صد دینار عراق | 213.2 |
ریال عربستان | 660.6 |
یوان چین | 409.2 |
رینگت مالزی | 756 |
هزار وون کره | 2346.7 |
یورو | 3404.5 |
فرانک سوئیس | 2774.3 |
انتهای پیام/م