مسائلی از جمله تغییر روسای دانشگاهها با حضور هیئتهای 3 نفره تا ورود دانشجویانی که به گفته برخی از نمایندگان مجلس دارای سوابق امنیتی هستند.
هر چند تغییرات در وزارت علوم حق طبیعی وزیر دولت جدید است، اما برخی اساتید دانشگاهی نسبت به غلبه نگاه سیاسی این تغییرات بر توانمندیهای علمی ابراز نگرانی کردهاند و تاکید دارند که ممکن است این روال دانشگاهها را از مسیر تولید علم منحرف سازد.
در همین راستا برخی از کارشناسان معتقدند این مسائل تنها بخشی از فعالیتهای آشکار وزارت علوم است که در دسترس رسانهها قرار میگیرد و برنامههای بلندمدت و البته پنهان وزارتخانه علوم مانند طرح استقلال دانشگاهها، نحوه بورس و جذب در دانشگاهها نگران کنندهتر است.
اخیرا مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی وزارت علوم، سهمیه بورس و سهمیه استخدامی دانشگاهها در سال 92 را اعلام کرده که در نوع خود تامل برانگیز است.
براساس این گزارش، تعداد سهمیههای استخدامی و بورس دانشجویان دانشگاهها در این سهمیهها مشخص شده است.
توجه به اختصاص سهمیههای بورس و استخدام به دانشگاهها در نوع خود جالب است، به طوری که سهمیه دانشگاههایی مانند تهران، صنعتی شریف، تربیت مدرس، صنعتی امیرکبیر و الزهرا که روسای آنها دستخوش تغییر نشدهاند صفر است و در کنار آن دانشگاههایی مانند دانشگاه علامه طباطبایی که رئیس آن در دوران حضور توفیقی عزل شد دارای سهمیه جذب 92 تایی است.
سهمیه برخی از دانشگاههایی که روسای آنها تاکنون تغییر یافته به شرح ذیل است:
52ردیف | نام دانشگاه | تاریخ | رئیس سابق | رئیس/ سرپرس کنونی | سهمیه بورس | سهمیه استخدامی |
1 | علامهطباطبایی | 11 شهریور | صدرالدین شریعتی | حسین سلیمی | 0 | 92 |
2 | یاسوج | 22 مهر | اردوان ارژنگ | شاپور رمضانی | 28 | 34 |
3 | علوم اقتصادی | 22 مهر | مهدی صادقی | محمد رضا منجذب | 2 | 12 |
4 | خواجهنصیرالدین طوسی | 28 آبان | حسن قاسمی | علی خاکی | 0 | 45 |
5 | پیامنور | 20 آذر | زیاری | ابولفضل فراهانی | 200 | 500 |
6 | گیلان | 20 آذر | حاتمزاده | احمد رضی | 31 | 52 |
7 | اصفهان | 20 آذر | رامشت | هوشنگ طالبی | 35 | 30 |
8 | علم و صنعت | 26 آذر | جبل عاملی | برخورداری | 38 | 42 |
9 | فردوسی مشهد | 5 دی | عاشوری | محمد کافی | 14 | 45 |
10 | تفرش | 9 دی | احمدرضا ربانی | محمدقاسم سحاب | 22 | 24 |
11 | جندیشاپور | 18 دی | آخوند علی | محمد رضا عصاری | 25 | 25 |
12 | ارومیه | 18 دی | صدقی گمچه | رحیم حب نقی | 20 | 20 |
13 | علوم کشاورزی و منابع طبیعی گلستان | 22 دی | عباس قربانی | فرهاد یغمایی | 5 | 22 |
14 | باهنر کرمان | 23 دی | نصرالله گرامی | محمدجواد فدایی | 0 | 45 |
15 | بینالمللی امام خمینی (ره) | 23 دی | ابوالحسن نائینی | عبدالعلی آلبویه | 20 | 40 |
16 | یزد | 25 دی | محمد میرمحمدی | محمدصالح اولیا | 34 | 42 |
17 | شیراز | 25 دی | محمد موذنی | مجید ارشاد | 40 | 45 |
18 | تبریز | 25 دی | پرویز آژیده | محمدرضاپورمحمدی | 36 | 40 |
19 | خوارزمی | 28 دی | حجازی زاده | سبحان الهی | 25 | 40 |
اختصاص این سهمیه به دانشگاههای فوق در حالی است که به برخی دانشگاههای مهم که روسای آنها تغییر نکردهاند، سهمیه بورس و استخدام اختصاص نیافته است.
ردیف | نام دانشگاه | سهمیه بورس | سهمیه استخدامی |
1 | صنعتی امیرکبیر | 0 | 0 |
2 | الزهرا(س) | 0 | 0 |
3 | چمران اهواز | 0 | 0 |
4 | صنعتی شریف | 0 | 0 |
5 | تربیتمدرس | 0 | 0 |
6 | تهران | 0 | 0 |
7 | علمی کاربردی | 0 | 0 |
8 | سیستان و بلوچستان | 0 | 0 |
9 | زابل | 0 | 0 |
10 | شهید عباسپور | 0 | 0 |
این در حالی است که درخواست تقاضاهای دانشگاهها در شهریور 92 به وزارت علوم داده شده است.