نوع سکه | قیمت بازار |
سکهتمامطرحجدید | 1016000 |
سکهتمامطرحقدیم | 1016000 |
نیم سکه | 532000 |
ربع سکه | 324000 |
1 گرمی | 211000 |
هر گرم طلای 18 عیار | 103652 |
نوع ارز | |
دلار | 3300 |
یورو | 4550 |
پوند | 5510 |
درهم | 896 |
نوع سکه | قیمت بازار |
سکهتمامطرحجدید | 1016000 |
سکهتمامطرحقدیم | 1016000 |
نیم سکه | 532000 |
ربع سکه | 324000 |
1 گرمی | 211000 |
هر گرم طلای 18 عیار | 103652 |
نوع ارز | |
دلار | 3300 |
یورو | 4550 |
پوند | 5510 |
درهم | 896 |