سه‌شنبه ۰۶ آذر ۱۴۰۳ - ساعت :
۱۶ آذر ۱۳۹۳ - ۱۱:۲۸

مقایسه ارقام بودجه 93 با 94 +جدول

جدول مقایسه بودجه پیشنهادی ۱۸ وزارتخانه در ۳ سال اخیر منتشر شد.
کد خبر : ۲۱۳۰۵۵
صراط: حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور در جلسه علنی امروز یک‌شنبه لایحه بودجه سال 94 کل کشور را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.

بررسی و تطبیق لایحه بودجه سال 93 با لایحه بودجه سال 94 نشان می‌دهد که روحانی، بودجه همه 18 وزارتخانه دولت را افزایش داده است.

بین افزایش بودجه پیشنهادی وزارتخانه‌ها، وزارتخانه‌های بهداشت و ورزش و جوانان به‌ترتیب با 70.8 و 53.5 درصد افزایش در صدر لیست وزارتخانه‌هایی هستند که بیشترین افزایش بودجه پیشنهادی را داشته‌اند.

همچنین، وزارتخانه‌های علوم و کشاورزی به‌ترتیب با 7.7 و 9.1 درصد افزایش بودجه پیشنهادی، کمترین افزایش بودجه بین وزارتخانه‌ها را دارند.

جدول مروبط به بودجه 18 وزارتخانه در 3 سال اخیر و همچنین تطبیق میزان افزایش بودجه پیشنهادی برای سال‌های 93 و 94 را در ذیل مشاهده کنید:

نکته: ارقام به میلیون ریال هستند

ردیف وزارتخانه بودجه پیشنهادی احمدی‌نژاد برای سال92 بودجه پیشنهادی روحانی برای سال93 بودجه پیشنهادی روحانی برای سال 94 تطبیق میزان افزایش بودجه پیشنهادی برای سال‌های 93 و 94
1-  اطلاعات 11,758,625 15,882,170 22,477,712 35 درصد افزایش
2- کشور 16,375,413 11,140,957 14,479,467 29.9 درصد افزایش
3- خارجه 7,262,790 8,379,148 10,257,510 22.4 درصد افزایش
4- دادگستری 1,048,474 1,217,000 1,415,554 16.3 درصد افزایش
5- اقتصاد 17,741,934 5,480,466 7,027,484 28.2 درصد افزایش
6- دفاع 136,925,800 20,929,320 26,646,266 27.3 درصد افزایش
7- علوم 8,781,092 11,476,575 12,370,227 7.7 درصد افزایش
8- ارشاد 8,464,895 6,239,398 7,693,207 23.3 درصد افزایش
9- آموزش و پرورش 158,934,270 192,426,660 233,625,152 21.4 درصد افزایش
10- بهداشت 23,026,478 30,104,430 51,419,927 70.8 درصد افزایش
11- ورزش و جوانان 4,081,213 3,034,340 4,657,834 53.5 درصد افزایش
12- نفت 1,686,818 1,245,866 1,640,564 31.6 درصد افزایش
13- نیرو 50,082549 54,966,408 71,934,379 30.8 درصد افزایش
14- ارتباطات 3,728,888 2,224,594 2,450,417 10.1 درصد افزایش
15- کشاورزی 20,186,727 9,948,801 10,861,064 9.1 درصد افزایش
16- راه و شهرسازی 51,126,414 46,503,983 63,278,465 36 درصد افزایش
17- تعاون، کار و رفاه 190,281,776 150,020,540 171,320,540 14.1 درصد افزایش
18- صنعت 5,841,006 4,317,951 5,555,162 28.6 درصد افزایش
منبع: تسنیم
نظرات بینندگان
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۵ - ۱۶ آذر ۱۳۹۳
۲
۱۲
ایول به احمدی نژاد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۹ - ۱۶ آذر ۱۳۹۳
۳
۰
وزارتخانه ای که وزیر ندارد افزایش بودجه هم ندارد؟؟؟