مردان کارلوس کیروش دو بازی پایانی مقابل هند و عمان را در خانه برگزار می کنند.
هشت تیم نخست گروههای هشتگانه و چهار تیم برتر دوم، ۱۲ تیم پایانی را تشکیل می دهند که در دو گروه شش تیمی به مصاف هم می روند تا تکلیف چهار تیم برتر این رقابتها برای صعود مستقیم به جام جهانی ۲۰۱۸ مشخص شود.
نتایج و جداول گروه های هشتگانه به شرح زیر است:
گروه A:
* فلسطین ۶ - مالزی صفر
* امارات ۸ - تیمور شرقی صفر
تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | امتیاز |
۱- عربستان | ۵ | ۴ | ۱ | - | ۱۳ |
۲- امارات | ۵ | ۳ | ۱ | ۱ | ۱۰ |
۳- فلسطین | ۶ | ۲ | ۳ | ۱ | ۹ |
۴- مالزی | ۶ | ۱ | ۱ | ۴ | ۴ |
۵- تیمور شرقی | ۶ | - | ۲ | ۴ | ۲ |
گروه B:
* استرالیا ۳ - قرقیزستان صفر
* تاجیکستان ۵ - بنگلادش صفر
تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | امتیاز |
۱- اردن | ۵ | ۴ | ۱ | - | ۱۳ |
۲- استرالیا | ۵ | ۴ | - | ۱ | ۱۲ |
۳- قرقیزستان | ۶ | ۲ | ۲ | ۲ | ۸ |
۴-تاجیکستان | ۶ | ۱ | ۲ | ۳ | ۵ |
۵- بنگلادش | ۶ | - | ۱ | ۵ | ۱ |
گروه C:
* مالدیو صفر - هنگ کنگ یک
* چین ۱۲ - بوتان صفر
تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | امتیاز |
۱- قطر | ۵ | ۵ | - | - | ۱۵ |
۲- هنگ کنگ | ۶ | ۴ | ۱ | ۱ | ۱۳ |
۳- چین | ۵ | ۳ | ۱ | ۱ | ۱۰ |
۴- مالدیو | ۶ | ۱ | - | ۵ | ۳ |
۵- بوتان | ۶ | - | - | ۶ | - |
گروه D:
* ایران ۳- ترکمستان یک
* هند یک - گوآم صفر
تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | امتیاز |
۱- ایران | ۵ | ۳ | ۲ | - | ۱۱ |
۲- عمان | ۵ | ۳ | ۲ | - | ۱۱ |
۳- ترکمنستان | ۶ | ۲ | ۱ | ۳ | ۷ |
۴- گوآم | ۶ | ۲ | ۱ | ۳ | ۷ |
۵- هند | ۶ | ۱ | - | ۵ | ۳ |
گروه E:
* سنگاپور صفر - ژاپن ۳
* افغانستان ۳ - کامبوج صفر
تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | امتیاز |
۱- ژاپن | ۵ | ۴ | ۱ | - | ۱۳ |
۲- سوریه | ۵ | ۴ | - | ۱ | ۱۲ |
۳- سنگاپور | ۶ | ۳ | ۱ | ۲ | ۱۰ |
۴- افغانستان | ۶ | ۲ | - | ۴ | ۶ |
۵- کامبوج | ۶ | - | - | ۶ | - |
گروه F:
* تایلند ۴ - چین تایپه ۲
تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | امتیاز |
۱- تایلند | ۵ | ۴ | ۱ | - | ۱۳ |
۲- عراق | ۳ | ۱ | ۲ | - | ۵ |
۳- ویتنام | ۴ | ۱ | ۱ | ۲ | ۴ |
۴- چین تایپه | ۴ | - | - | ۴ | - |
گروه G:
* کره جنوبی ۴ - میانمار صفر
* لبنان ۷ - لائوس صفر
تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | امتیاز |
۱- کره جنوبی | ۵ | ۵ | - | - | ۱۵ |
۲- کویت | ۵ | ۳ | ۱ | ۱ | ۱۰ |
۳- لبنان | ۵ | ۲ | ۱ | ۲ | ۷ |
۴- میانمار | ۶ | ۱ | ۱ | ۴ | ۴ |
۵- لائوس | ۵ | - | ۱ | ۴ | ۱ |
گروه H:
* فیلیپین صفر - یمن یک
* ازبکستان ۳ - کره شمالی یک
تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | امتیاز |
۱- کره شمالی | ۶ | ۴ | ۱ | ۱ | ۱۳ |
۲- ازبکستان | ۵ | ۴ | - | ۱ | ۱۲ |
۳- فیلیپین | ۶ | ۲ | ۱ | ۳ | ۷ |
۴- بحرین | ۵ | ۲ | - | ۳ | ۶ |
۵- یمن | ۶ | ۱ | - | ۵ | ۳ |