صراط: با پایان شمارش آرای ماخوذه در برخی حوزههای انتخابیه در دور دوم انتخابات مجلس دهم، نمایندگان این حوزهها برای راهیابی به خانه ملت مشخص شدند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، دور دوم انتخابات مجلس، دهم ارديبهشت در 56حوزه برای گزينش 69 نماينده بين 138 نفر از راهيافتگان به دور دوم برگزار میشود.این رقابت میان 41 داوطلب اصلاحطلب، 57 نماینده اصولگرا،4 نامزداعتدالگرا، 36 نامزدمستقل انجام میشود.
* در حوزه انتخابيه مريوان و سروآباد، منصور مرادي با كسب 28 هزار و 138 راي از مجموع آراي 51045 صحيح ماخوذه به مجلس راه يافت.
ردیف | نام و نامخانوادگی | گرایش سیاسی | استان | حوزه انتخابیه | وضعیت داوطلب |
1 | زهرا ساعی | اصلاحطلب | آذربایجانشرقی | تبریز، آذرشهر و اسکو | |
2 | میرعلیاصغر الموسوی | اصلاحطلب | آذربایجانشرقی | تبریز، آذرشهر و اسکو | |
3 | شهابالدین بیمقدار | اصلاحطلب | آذربایجانشرقی | تبریز، آذرشهر و اسکو | |
4 | عباس عباسزاده | اصلاحطلب | آذربایجانشرقی | تبریز، آذرشهر و اسکو | |
5 | محمدحسین فرهنگی | اصولگرا | آذربایجانشرقی | تبریز، آذرشهر و اسکو | |
6 | محمد اسماعیل سعیدی | اصولگرا | آذربایجانشرقی | تبریز، آذرشهر و اسکو | |
7 | سید محمدرضا میرتاجالدینی | اصولگرا | آذربایجانشرقی | تبریز، آذرشهر و اسکو | |
8 | کریم شافعی | اصلاحطلب | آذربایجانشرقی | مرند و جلفا | |
9 | بیتالله عبدالهی | اصلاحطلب | آذربایجانشرقی | اهر و هریس | منتخب |
10 | مجید نصیرپور | اصلاحطلب | آذربایجانشرقی | سراب | |
11 | داوودی | مستقل | آذربایجانشرقی | سراب | منتخب |
12 | آقاپور | مستقل | آذربایجانشرقی | شبستر | منتخب |
13 | علیرضا منادی | مستقل | آذربایجانشرقی | تبریز، آذرشهر و اسکو | |
14 | هادی بهادری | اصلاحطلب | آذربایجانغربی | ارومیه | |
15 | مجید دودکانلوی میلان | اصلاحطلب | آذربایجانغربی | ارومیه | |
16 | شهروز برزگر | اصلاحطلب | آذربایجانغربی | سلماس | منتخب |
17 | شریفپور | اصلاحطلب | آذربایجانغربی | ماکو، چالدران، پلدشت و شوط | |
18 | محمد میرزایی | اصلاحطلب | آذربایجانغربی | میاندوآب و شاهیندژ و تکاب | |
19 | محمد فیضی | اصلاحطلب | اردبیل | اردبیل، نمین و نیر | منتخب |
20 | شکور پورحسین | مستقل | اردبیل | پارسآباد و بیلهسوار | منتخب |
21 | سید کاظم موسوی | مستقل | اردبیل | اردبیل، نمین و نیر | |
22 | سمیه محمودی | مستقل | اصفهان | شهرضا و دهاقان | منتخب |
23 | اصغر سلیمی | اصولگرا | اصفهان | سمیرم | |
24 | ابراهیم نکو | اعتدالگرا | تهران | رباطکریم و بهارستان | |
25 | علی کاظمی | اصلاحطلب | چهارمحالوبختیاری | اردل، فارسان، کوهرنگ و کیار | |
26 | باستانی | اعتدالگرا | خراسانرضوی | تربتحیدریه و مهولات | |
27 | همایون یوسفی | اصلاحطلب | خوزستان | اهواز | |
28 | علی ساری | اصلاحطلب | خوزستان | اهواز | |
29 | شبیب جویجری | اصولگرا | خوزستان | اهواز | |
30 | محمودرضا ضرغامی | اصلاحطلب | خوزستان | بهبهان | |
31 | گلمرادی | اصلاحطلب | خوزستان | ماهشهر و امیدیه | منتخب |
32 | سیدافضل موسوی | اصلاحطلب | زنجان | زنجان و طارم | |
33 | کریم خانمحمدی | مستقل | زنجان | زنجان و طارم | |
34 | محمدرضا خانمحمدی | اصولگرا | زنجان | ابهر و خرمدره | |
35 | احمد بیگدلی | مستقل | زنجان | خدابنده | |
36 | علی اکبری | اصلاحطلب | فارس | شیراز | |
37 | انصاری | اصلاحطلب | فارس | داراب | |
38 | اصغر مسعودی | مستقل | فارس | نیریز و استهبان | |
39 | گودرزی | اصلاحطلب | فارس | نورآباد ممسنی | |
40 | سالار مرادی | اصلاحطلب | کردستان | سنندج، دیواندره و کامیاران | |
41 | محمد رستگار | اعتدالگرا | کرمانشاه | سنقر و کلیایی | |
42 | نورمحمد تربتینژاد | اصلاحطلب | گلستان | گرگان و آققلا | |
43 | محمد بیرانوند | اصلاحطلب | لرستان | خرمآباد و دوره | |
44 | حسین گودرزی | اصولگرا | لرستان | دورود و ازنا | |
45 | حسینزاده | اصولگرا | آذربایجان شرقی | مراغه و عجبشیر | منتخب |
46 | دواتگری | اصولگرا | آذربایجان شرقی | مراغه و عجبشیر | |
47 | حسننژاد | اصولگرا | آذربایجان شرقی | مرند و جلفا | منتخب |
48 | حسینیان | اصولگرا | آذربایجان شرقی | اهر و هریس | |
49 | علیلو | اصولگرا | آذربایجان شرقی | شبستر | |
50 | روحالله حضرتپور | اصولگرا | آذربایجان غربی | ارومیه | |
51 | حاکم ممکان | مستقل | آذربایجان غربی | ارومیه | |
52 | رسول جلایر | اصولگرا | آذربایجان غربی | سلماس | |
53 | |||||
54 | عیسیزاده | اصولگرا | آذربایجان غربی | میاندوآب و شاهیندژ و تکاب | |
55 | هاشمی | اصولگرا | آذربایجان غربی | میاندوآب و شاهیندژ و تکاب | |
56 | جهانبخش محبینیا | اصولگرا | آذربایجان غربی | میاندوآب و شاهیندژ و تکاب | |
57 | ایرج بیگدللو | اصولگرا | اردبیل | پارسآباد و بیلهسوار | |
58 | حجتالاسلام آقایی | اصولگرا | اصفهان | شهرضا و دهاقان | |
59 | جعفری | اصولگرا | اصفهان | سمیرم | |
60 | لطیف صادقی | اصولگرا | ایلام | ایلام، ایوان، شیروان و چرداول و مهران | |
61 | سلام امینی | مستقل | ایلام | ایلام، ایوان، شیروان و چرداول و مهران | منتخب |
62 | سارا فلاحی | مستقل | ایلام | ایلام، ایوان، شیروان و چرداول و مهران | |
63 | جلال میرزایی | اصلاحطلب | ایلام | ایلام، ایوان، شیروان و چرداول و مهران | منتخب |
64 | شادمهر کاظمزاده | مستقل | ایلام | دهلران، درهشهر و آبدانان | منتخب |
65 | علیمحمد احمدی | مستقل | ایلام | دهلران، درهشهر و آبدانان | |
66 | احمد رسولینژاد | اصولگرا | تهران | دماوند و فیروزکوه | |
67 | قاسم میرزایی نیکو | اصلاحطلب | تهران | دماوند و فیروزکوه | منتخب |
68 | حجت الاسلام نوروزی | اصولگرا | تهران | رباطکریم و بهارستان | منتخب |
69 | حسین گروسی | اعتدالگرا | تهران | شهریار، قدس و ملارد | |
70 | محمد محمودی شاهنشین | مستقل | تهران | شهریار، قدس و ملارد | منتخب |
71 | قدرتالله حمزه | اصولگرا | چهارمحال و بختیاری | اردل، فارسان، کوهرنگ و کیار | |
72 | خدیجه ربیعی | مستقل | چهارمحال و بختیاری | بروجن | منتخب |
73 | علی نادریفرد | اصلاحطلب | چهارمحال و بختیاری | بروجن | |
74 | ابوالقاسم خسروی | اصولگرا | خراسانرضوی | تربتحیدریه و مهولات | |
75 | جواد کاظمنسب | اصلاحطلب | خوزستان | اهواز | |
76 | سید شریف حسینی | مستقل | خوزستان | اهواز | |
77 | شکرخدا موسوی | اصولگرا | خوزستان | اهواز | |
78 | غلامرضا شرفی | اصولگرا | خوزستان | آبادان | منتخب |
79 | محمد مولوی | اصولگرا | خوزستان | آبادان | |
80 | سیدهادی طباطبایی | اصولگرا | خوزستان | ایذه و باغملک | |
81 | هدایتالله خادمی | مستقل | خوزستان | ایذه و باغملک | منتخب |
82 | حبیبالله کشتزر | اصلاحطلب | خوزستان | بهبهان | منتخب |
83 | علی عسگر ظاهری | مستقل | خوزستان | مسجدسلیمان، لالی، هفتگل و اندیکا | منتخب |
84 | علیرضا ورناصری | اصولگرا | خوزستان | مسجدسلیمان، لالی، هفتگل و اندیکا | |
85 | حبیب آغاجری | اصولگرا | خوزستان | ماهشهر و امیدیه | |
86 | فریدون احمدی | اصولگرا | زنجان | زنجان و طارم | |
87 | علی وقفچی | مستقل | زنجان | زنجان و طارم | منتخب |
88 | محمد عزیزی | اصولگرا | زنجان | ابهر و خرمدره | منتخب |
89 | سید البرز حسینی | مستقل | زنجان | خدابنده | |
90 | جعفر قادری | اصولگرا | فارس | شیراز | |
91 | مرادی | اصولگرا | فارس | نورآباد ممسنی | |
92 | عسگری | اصولگرا | فارس | داراب | |
93 | فرهاد طهماسبی | اصولگرا | فارس | نیریز و استهبان | |
94 | سید احسن علوی | مستقل | کردستان | سنندج، دیواندره و کامیاران | منتخب |
95 | منصور مرادی | مستقل | کردستان | مریوان و سروآباد | منتخب |
96 | امید کریمیان | مستقل | کردستان | مریوان و سروآباد | |
97 | سید سعید حیدری طیب | اصلاحطلب | کرمانشاه | کرمانشاه | |
98 | احمد صفری | اصلاحطلب | کرمانشاه | کرمانشاه | منتخب |
99 | سیدجواد حسینیکیا | اصولگرا | کرمانشاه | سنقر و کلیایی | منتخب |
100 | سیدعلی طاهری | اصولگرا | گلستان | گرگان و آققلا | |
101 | نبی هزارجریبی | اصلاحطلب | گلستان | گرگان و آققلا | |
102 | عبدالغفور امانزاده | مستقل | گلستان | گرگان و آققلا | |
103 | رحمتالله جلالی | اصولگرا | گلستان | کردکوی و ترکمن و بندرگز | |
104 | رامین نورقلیپور | اصلاحطلب | گلستان | کردکوی و ترکمن و بندرگز | منتخب |
105 | نجیب حسینی | مستقل | گلستان | مینودشت و کلاله و مراوه تپه | |
106 | شهرام کوسهغراوی | مستقل | گلستان | مینودشت و کلاله و مراوه تپه | منتخب |
107 | محمدصادق حسنی جوریابی | اصلاحطلب | گیلان | رشت | |
108 | جبار کوچکینژاد | اصولگرا | گیلان | رشت | |
109 | سیدعلی آقازاده دافساری | اصولگرا | گیلان | رشت | |
110 | سیدولیالله عظمتی | اصولگرا | گیلان | رشت | |
111 | صمد مرعشی | اصولگرا | گیلان | رودبار | |
112 | منوچهر جمالی | مستقل | گیلان | رودبار | منتخب |
113 | علاءالدین بروجردی | اصولگرا | لرستان | بروجرد | |
114 | عباس گودرزی | اصولگرا | لرستان | بروجرد | |
115 | هادی مقدسی | مستقل | لرستان | بروجرد | |
116 | فاطمه مقصودی | مستقل | لرستان | بروجرد | |
117 | مرتضی محمودوند | مستقل | لرستان | خرمآباد و دوره | |
118 | محمدرضا ملکشاهی راد | اصولگرا | لرستان | خرمآباد و دوره | |
119 | اعظم محمدنیا | مستقل | لرستان | خرمآباد و دوره | |
120 | مجید کیانپور | مستقل | لرستان | دورود و ازنا | منتخب |
121 | علیپور | اصولگرا | مازندران | قائمشهر | |
122 | ادیانی | اصولگرا | مازندران | قائمشهر | منتخب |
123 | حسین نیازآذری | مستقل | مازندران | بابل | |
124 | همتالله طاهرنژاد | اصلاحطلب | مازندران | بابل | |
125 | محمدحسن آصفری | اصولگرا | مرکزی | اراک، کمیجان و خنداب | |
126 | سید مهدی مقدسی | اصلاحطلب | مرکزی | اراک، کمیجان و خنداب | |
127 | شهلا میرگلوبیات | اصولگرا | مرکزی | ساوه و زرندیه | |
128 | محمدرضا منصوری | مستقل | مرکزی | ساوه و زرندیه | منتخب |
129 | غفاری | اصولگرا | مرکزی | شازند | |
130 | ابراهیمی | اصلاحطلب | مرکزی | شازند | منتخب |
131 | خالد زمزمنژاد | اصلاحطلب | هرمزگان | بندرلنگه، بستک و پارسیان و کیش | منتخب |
132 | احمد جباری | اصولگرا | هرمزگان | بندرلنگه، بستک و پارسیان و کیش | |
133 | حسن لطفی | اصلاحطلب | همدان | رزن | منتخب |
134 | عطاءالله سلطانی صبور | اصولگرا | همدان | رزن | |
135 | احد آزادیخواه | اصولگرا | همدان | ملایر | منتخب |
136 | علیرضا امامی | اصلاحطلب | همدان | ملایر | |
137 | محمدرضا بابایی | اصولگرا | یزد | مهریز، بهاباد، خاتم، ابرکوه و بافق | |
138 | صباغیان | مستقل | یزد | مهریز، بهاباد، خاتم، ابرکوه و بافق | منتخب |
گفتنی است؛ در این مرحله کسانی میتوانند در یک حوزه رأی دهند که در مرحله اول در همان حوزه انتخابیه رأی داده باشند، البته کسانی که در مرحله اول رأی نداده باشند میتوانند در انتخابات شرکت کنند.
شایان ذکر است؛ برای مرحله دوم انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی تعرفه جدید چاپ میشود و تعرفههای مرحله اول به هیچ عنوان برای مرحله دوم قابل استفاده نیست. احکام مرحله دوم از جمله تبلیغات همانند مرحله اول است و نامزدها یک هفته فرصت تبلیغات دارندو 24 ساعت قبل از رأیگیری این فرصت به پایان میرسد
صراط جان ردیف 53 نماینده ماکو چالدران اشتباه می باشد.