عنوان | قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
اونس طلا | ۱۲۵۱.۷۶ | -۲.۱۲ | ۴/۱۱ ۰۷:۰۰ |
گرم طلا ۱۸ | ۲۴۴۸۳۰ | ۲۳۰.۰۰ | ۴/۱۰ ۲۲:۴۵ |
گرم طلا ۲۴ | ۳۲۶۴۴۰ | ۳۱۰.۰۰ | ۴/۱۰ ۲۲:۴۵ |
سکه بهار آزادی | ۲۷۳۵۰۰۰ | ۵۰۰۰.۰۰ | ۴/۱۰ ۱۶:۳۶ |
سکه امامی | ۲۹۹۲۰۰۰ | ۸۰۰۰.۰۰ | ۴/۱۰ ۲۱:۳۰ |
نیم سکه | ۱۴۱۵۰۰۰ | -۱۵۰۰۰.۰۰ | ۴/۱۰ ۱۷:۳۰ |
ربع سکه | ۷۵۳۰۰۰ | ۶۰۰۰.۰۰ | ۴/۱۰ ۱۷:۳۰ |
سکه گرمی | ۴۱۹۰۰۰ | ۱۰۰۰.۰۰ | ۴/۱۰ ۱۶:۳۶ |
آخرین قیمت سکه و طلا امروز ۱۱ تیر + جدول
در ادامه این گزارش آخرین قیمت سکه و طلا در ۱۱ تیر را مشاهده خواهید کرد.
منبع: اقتصاد آنلاین