ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
دلار | ۴۲۰۰ | -۲۱۲.۰۰ | ۵/۱۶ ۰۹:۲۰ |
یورو | ۱۱۸۴۶ | -۱۰.۰۰ | ۵/۱۷ ۲۱:۳۰ |
پوند | ۱۳۱۵۵ | -۱۲.۰۰ | ۵/۱۷ ۲۱:۳۰ |
درهم امارات | ۲۷۸۴ | -۳.۰۰ | ۵/۱۷ ۲۱:۳۰ |
لیر ترکیه | ۱۹۳۲ | -۱۰.۰۰ | ۵/۱۷ ۲۱:۲۰ |
ین ژاپن | ۹۲۱ | -۱.۰۰ | ۵/۱۷ ۲۱:۳۰ |
دلار استرالیا | ۷۵۶۵ | -۷.۰۰ | ۵/۱۷ ۲۱:۳۰ |
فرانک سوئیس | ۱۰۲۶۳ | -۹.۰۰ | ۵/۱۷ ۲۱:۳۰ |
ریال قطر | ۲۸۰۷ | -۳.۰۰ | ۵/۱۷ ۲۱:۳۰ |
ریال عمان | ۲۶۴۸۰ | -۲۴.۰۰ | ۵/۱۷ ۲۱:۳۰ |
روپیه پاکستان | ۸۲ | -۱.۰۰ | ۵/۱۷ ۲۱:۲۰ |
روبل روسیه | ۱۵۷ | -۱.۰۰ | ۵/۱۷ ۲۱:۲۰ |
درام ارمنستان | ۲۰ | ۱.۰۰ | ۵/۱۷ ۲۰:۱۰ |
لاری گرجستان | ۱۸۵۰ | ۳۰.۰۰ | ۱۰/۲۶ ۱۳:۴۰ |
قیمت دلار و نرخ ارز امروز پنج شنبه ۱۸ مرداد +جدول
قیمت یورو و پوند کاهش یافت.