بر اساس این طرح، قیمت بنزین سهمیهای با 50 درصد افزایش از یکهزار تومان به 1500 تومان و قیمت بنزین آزاد به 3 هزار تومان افزایش یافت.
به گزارش فارس از همان روز نخست آغاز اجرای طرح، نسبت به نحوه اجرای آن (عدم اطلاعرسانی و اقناع افکار عمومی و عدم تمهید مقدمات اجرایی کار) انتقادها و اعتراضهای بسیاری از سوی مردم و کارشناسان صورت گرفت، هرچند سوء استفاده عدهای از مطالبات و تجمعهای مسالمتآمیز مردم در برخی مناطق کشور، باعث بروز ناآرامی طی سه روز شد که در نهایت، با جدا شدن تدریجی صف مردم معترض از آشوبطلبان و تخریبکنندگان اموال عمومی و اتمام حجت نهادهای امنیتی با این افراد غائله تمام شد، اما این انتقاد و سوال همچنان از سوی مردم باقی ماند که تاثیر این طرح بر قیمت عمومی کالاها و خدمات در سطح کشور، به ویژه در شرایط فعلی اقتصادی کشور، چطور مدیریت خواهد شد تا به افزایش تورم و کاهش بیش از پیش قدرت خرید مردم، به خصوص اقشار متوسط و پایین منجر نشود؟
از همان دو هفته پیش، رئیس جمهور و اعضای متولی طرح در دولت، با ادعای اینکه تمام درآمد حاصل از اجرای این طرح به خود خانوارها (18 میلیون خانوار، معادل 60 میلیون نفر) برمیگردد و چیزی از آن به بودجه جاری کشور نخواهد رفت، سعی کردند تا از اقدام خود دفاع کنند؛ به ویژه اینکه وعده پرداخت ماهانه «سبد حمایت معیشتی» در قبال اجرای این طرح و نظارت بر بازار و جلوگیری از افزایش قیمتها نیز داده شد.
حالا و با گذشت دو هفته از آغاز سهمیهبندی و افزایش قیمت بنزین و در شرایطی که به گفته سخنگوی طرح حمایت معیشتی، تا چهارشنبه هفته گذشته حدود 5 و نیم میلیون خانوار (معادل یکسوم جامعه هدف) به عدم دریافت مبلغ حمایت معیشتی اعتراض کرده و اعتراض خود را ثبت کردهاند، خبرنگاران فارس در 31 استان کشور به سراغ مردم و بازاریان رفتهاند و تاثیر احتمالی این طرح بر قیمت 9 قلم کالای اساسی و نرخ کرایه تاکسی را جویا شدهاند.
نتیجه گفت و گوی خبرنگاران ما با مردم و اصناف در سراسر کشور، در جدول زیر قابل مشاهده است.
در این جدول، میزان افزایش قیمت این کالاها و خدمات یا عدم افزایش آنها طی دو هفته اخیر (بعد از گرانی بنزین) درج شده است. عدم افزایش، با عبارت «بدون تغییر» قید شده و افزایش قیمتها نیز با توضیح ذکر شده است.
روغن | میوه | نان | گوشت قرمز | مرغ | برنج | لبنیات | حبوبات | تخم مرغ | کرایه تاکسی | |
آذربایجان شرقی | بدون تغییر | افزایش 20 درصدی در برخی میوهها | بدون تغییر | بدون تغییر | بدون تغییر | بدون تغییر | افزایش اندک در برخی اقلام | بدون قیمت | افزایش 4 هزار تومانی در هر شانه | افزایش 500 تومانی در برخی مسیرها |
آذربایجان غربی | بدون تغییر | 1500 تا 4 هزار تومان افزایش در برخی میوهها | بدون تغییر | 15 هزار تومان افزایش | بدون تغییر | 9 هزار تومان افزایش | بدون تغییر | 2 تا 6 هزارتومان افزایش | 500 تومان افزایش | بدون تغییر در مسیرهای اصلی |
اردبیل | بدون تغییر | هزار تا 4 هزار تومان افزایش در برخی میوهها | بدون تغییر | بدون تغییر | بدون تغییر | بدون تغییر | بدون تغییر | بدون تغییر | 1500 تومان افزایش | بدون تغییر |
ایلام | افزایش 15 درصدی در برخی انواع روغن | 40 تا 50 درصد افزایش در برخی میوهها | بدون تغییر | بدون تغییر | بدون تغییر | بدون تغییر | افزایش 20 درصدی در برخی مناطق | بدون تغییر | افزایش تا 40 درصد در برخی مناطق | افزایش در برخی مسیرها |
اصفهان | بدون تغییر | افزایش قیمت در اکثر اقلام | بدون تغییر | افزایش قیمت در برخی مناطق | افزایش قیمت در برخی مناطق | بدون تغییر | بدون تغییر | بدون تغییر | بدون تغییر | بدون تغییر |
البرز | افزایش 10 درصدی در برخی مناطق | 1000 تا 6 هزار تومان افزایش در برخی میوهها | افزایش هزار تومانی در برخی نانها | بدون تغییر | بدون تغییر | افزایش قیمت در عمدهفروشیها | افزایش 20 تا 30 درصدی در برخی مناطق | افزایش 10 درصدی | افزایش 20 هزار تومانی در عمدهفروشیها | افزایش 2 هزار تومانی در برخی مسیرها |
بوشهر | بدون تغییر | افزایش 500 تا هزار تومانی در برخی میوهها | بدون تغییر | بدون تغییر | بدون تغییر | بدون تغییر | افزایش 10 درصدی در برخی مناطق | افزایش 1500 تومانی در برخی اقلام | افزایش 150 تومانی در هر عدد | افزایش 500 تا 3 هزار تومانی در مسیرهای مختلف |
تهران | 500 تومان افزایش | 500 تا 2 هزار تومان افزایش در برخی میوهها | بدون تغییر | بدون تغییر | 500 تومان افزایش | افزایش هزار تا 3 هزار تومانی در انواع برنج ایرانی | بدون تغییر | افزایش 10 درصدی | افزایش هزار تا 2 هزار تومانی در هر شانه | افزایش 500 تا 1500 تومانی در مسیرهای مختلف |
چهارمحال و بختیاری | بدون تغییر | افزایش 2 تا 6 هزار تومانی در برخی میوهها | بدون تغییر | بدون تغییر | بدون تغییر | بدون تغییر | بدون تغییر | بدون تغییر | افزایش 2800 تومانی در برخی مناطق | بدون تغییر |
خراسان جنوبی | بدون تغییر | افزایش 1500 تا 2 هزار تومانی در برخی میوهها | بدون تغییر | افزایش 500 تومانی در برخی مناطق | افزایش 2 هزار تومانی در برخی مناطق | افزایش 3 هزار تومانی در برخی انواع برنج | بدون تغییر | افزایش 2 هارتومانی در یک یا دو قلم | افزایش 500 تا هزار تومانی در بسیاری از مناطق | افزایش 1500 تا 3 هزار تومانی در مسیرهای مختلف |
خراسان شمالی | بدون تغییر | افزایش هزار تا 3 هزار تومانی در برخی میوهها | بدون تغییر | بدون تغییر | افزایش 1500 تومانی در برخی مناطق | بدون تغییر | افزایش هزار تومانی در برخی اقلام | بدون تغییر | بدون تغییر | بدون تغییر |
خراسان رضوی | بدون تغییر | افزایش هزار تا 1500 تومانی در برخی میوهها | بدون تغییر | بدون تغییر | بدون تغییر | افزایش هزار تا 1500 تومانی در برخی انواع برنج | بدون تغییر | افزایش 500 تا 3500 تومانی در اقلام مختلف | بدون تغییر | افزایش قیمت 3 هزار تومانی در تاکسیهای اینترنتی |
خوزستان | بدون تغییر | افزایش 20 تا 40 درصدی در اکثر میوهها | بدون تغییر | بدون تغییر | افزایش 10 درصدی در برخی مناطق | بدون تغییر | بدون تغییر | بدون تغییر | بدون تغییر | افزایش 50 درصدی در برخی مسیرها |
زنجان | بدون تغییر | افزایش 1500 تا 2 هزار تومانی در برخی میوهها | بدون تغییر | بدون تغییر | بدون تغییر | افزایش 3500 تومانی در برخی انواع برنج | بدون تغییر | بدون تغییر | افزایش 500 تا هزار تومانی در هر شانه | بدون تغییر |
سمنان | بدون تغییر | افزایش 500 تا 2500 تومانی در برخی میوهها | بدون تغییر | افزایش 5 تا 10 هزار تومانی | بدون تغییر | افزایش حدود هزار تومانی در برخی انواع برنج | افزایش هزار تا 2 هزار تومانی در برخی اقلام | افزایش 1500 تا 3 هزار تومانی در اکثر اقلام | بدون تغییر | بدون تغییر |
سیستان و بلوچستان | بدون تغییر | افزایش قیمت در برخی مناطق | بدون تغییر، با کوچکتر شدن حجم نان در برخی مناطق | بدون تغییر | افزایش 2 هزار تومانی در برخی مناطق | برنج ایرانی، بدون تغییر/ برنج پاکستانی، افزایش قیمت به دلیل کمبود | بدون تغییر | افزایش قیمت در برخی مناطق | افزایش 5 تا 7 هزارتومانی در هر شانه | افزایش در برخی مسیرها |
کرمان | بدون تغییر | افزایش قیمت در برخی مناطق | بدون تغییر | بدون تغییر | بدون تغییر | افزایش 10 تا 20 درصدی در برخی مناطق | بدون تغییر | افزایش 2 هزار تومانی در اکثر اقلام | افزایش 10 درصدی در برخی مناطق | افزایش 50 تا 70 درصدی در برخی مسیرها |
فارس | افزایش 2 هزار تومانی در برخی انواع روغن | افزایش در اکثر میوهها | بدون تغییر | افزایش قیمت در عمدهفروشیها | افزایش حدود هزار تومانی در برخی مناطق | افزایش 2 تا 4 هزار تومانی در برخی اقلام برنج | بدون تغییر | بدون تغییر | افزایش هزار تومانی در هر شانه، در برخی مناطق | افزایش اندک در برخی مسیرها |
قم | بدون تغییر | افزایش 20 تا 30 درصدی در برخی میوهها | بدون تغییر | بدون تغییر | بدون تغییر | افزایش 2 هزار تومانی در برخی مناطق | بدون تغییر | افزایش 500 تا هزار تومانی در اکثر اقلام | بدون تغییر | افزایش 30 درصدی در برخی مسیرها |
قزوین | بدون تغییر | بدون تغییر | بدون تغییر | افزایش 5 تا 10 هزار تومانی در اکثر مناطق | افزایش کمتر از یکهزار تومانی در برخی مناطق | بدون تغییر | بدون تغییر | بدون تغییر | افزایش 100 تا 150 تومانی در هر عدد | بدون تغییر |
کردستان | بدون تغییر | بدون تغییر | بدون تغییر، با کاهش حجم در برخی انواع نان | بدون تغییر | بدون تغییر | افزایش 2 هزار تومانی در برخی انواع برنج | بدون تغییر | افزایش 10 تا 20 درصدی در برخی مناطق | بدون تغییر | افزایش 2 هزار تومانی در برخی مسیرها |
کرمانشاه | بدون تغییر | افزایش 20 تا 50 درصدی در اکثر میوهها | بدون تغییر | بدون تغییر | افزایش 1500 تومانی در اکثر مناطق | بدون تغییر | بدون تغییر | افزایش هزار تا 2 هزار تومانی در برخی اقلام | افزایش 100 تومانی در هر عدد | بدون تغییر |
کهگیلویه وبویراحمد | بدون تغییر | بدون تغییر | بدون تغییر | بدون تغییر | بدون تغییر | بدون تغییر | بدون تغییر | بدون تغییر | بدون تغییر | افزایش قیمت آژانسها و تاکسیهای اینترنتی |
گیلان | بدون تغییر | بدون تغییر | بدون تغییر | بدون تغییر | بدون تغییر | بدون تغییر | بدون تغییر | بدون تغییر | افزایش 2500 تومانی در هر شانه | بدون تغییر |
گلستان | بدون تغییر | افزایش هزار تا 3 هزار تومانی در اکثر میوهها | بدون تغییر | بدون تغییر | افزایش کمتر از 1000 تومانی در برخی مناطق | بدون تغییر | بدون تغییر | بدون تغییر | بدون تغییر | بدون تغییر |
لرستان | بدون تغییر | افزایش در برخی اقلام | بدون تغییر | بدون تغییر | بدون تغییر | بدون تغییر | بدون تغییر | بدون تغییر | افزایش 50 تا 100 تومانی در هر عدد | افزایش 50 درصدی در برخی مسیرها |
مازندران | بدون تغییر | افزایش 20 تا 50 درصدی در برخی میوهها | بدون تغییر | افزایش در برخی مناطق | افزایش 2 هزار تومانی در برخی مناطق | افزایش 3 تا 10 هزار تومانی در انواع برنج | افزایش اندک در برخی اقلام | افزایش هزار تا 3 هزار تومانی در برخی اقلام | بدون تغییر | افزایش 20 درصدی در برخی مسیرها |
مرکزی | بدون تغییر | افزایش 20 تا 35 درصدی در برخی میوهها | بدون تغییر | بدون تغییر | بدون تغییر | افزایش هزار تا 2 هزار تومانی در برخی انواع برنج | بدون تغییر | افزایش 500 تومانی در برخی اقلام | افزایش 500 تومانی در برخی مناطق | بدون تغییر |
هرمزگان | بدون تغییر | بدون تغییر | بدون تغییر | بدون تغییر | بدون تغییر | بدون تغییر | بدون تغییر | بدون تغییر | افزایش 2 هزار تومانی در هر شانه | افزایش قیمت در سواریهای شخصی |
همدان | بدون تغییر | بدون تغییر | بدون تغییر | بدون تغییر | بدون تغییر | بدون تغییر | بدون تغییر | بدون تغییر | بدون تغییر | بدون تغییر |
یزد | بدون تغییر | بدون تغییر | بدون تغییر | بدون تغییر | بدون تغییر | بدون تغییر | بدون تغییر | بدون تغییر | بدون تغییر | بدون تغییر |
یک هشدار!
با وجود آنکه در اکثر اقلام 10 گانه مورد بررسی در این گزارش میدانی، شاهد افزایش قیمت نبودهایم یا افزایش اندکی مشاهده شده، اما همه اصناف یک نکته مشترک را با خبرنگاران فارس در میان گذاشتهاند؛ افزایش قابل توجه کرایه وانت بار!
تقریبا همه کسبه خردهفروش و عمدهفروشی که در این گزارش با خبرنگاران ما گفت و گو کردهآند، اعلام کردهآند که در دو هفته اخیر و بعد از گرانی بنزین، نرخ کرایه وانت بارهایی که کالاهای فروشندگان را حمل و نقل میکنند، حداقل 70 درصد و در مواردی تا 100 درصد افزایش یافته است! صاحبان وانتبار هم از ناکافی بودن بنزین سهمیهای اختصاص یافته به آنها و بالا رفتن هزینه سوختشان گلایه میکنند. پیام روشن و ساده این مسئله نیز آن است که هرچند طی دو هفته اخیر قیمت خیلی از اقلام اساسی ثابت مانده یا تغییر نامحسوسی داشته، اما افزایش 70 تا 100 درصدی نرخ کرایه وانت بارها و عدم رسیدگی مسئولان به نیاز این قشر، یک هشدار جدی برای موج شدید گرانی این کالاها در ماههای آینده خواهد بود که لازم است از همین حالا و به سرعت، فکری برای علاج آن شود.
در شرایطی که نرخ تورم آبانماه سال جاری 41 درصد بوده و تورم سالانه نیز در مرز 32 درصد قرار دارد، از دولتمردان انتظار میرود با بررسی دقیق و میدانی وضعیت کشور و نیاز مردم و تدبیر به موقع و عاقلانه، از جهشهای قیمتی ناشی از افزایش قیمت سوخت در هفتهها و ماههای آینده جلوگیری کنند؛ مخصوصا حالا که مردم هم با محکوم کردن اقدامات آشوبگران و حمایت از امنیت و آرامش، یک بار دیگر نجابت خود را به رخ جهانیان کشیدند. حالا نوبت دولتمردان است.