قیمت گوشیهای شرکت سامسونگ
قیمت | نام محصول |
42.360.000 _25.140.000 | Galaxy Note10+ 256 GB |
37.790.000 _ 20.130.000 | Galaxy Note10 256 GB |
30.040.000 _ 18.560.000 | Galaxy S10+ 128 GB |
19.500.000 _ 16.200.000 | Galaxy S10 128 GB |
18.230.000_ 16.510.000 | Galaxy Note9 128 GB |
34.020.000 _ 27.000.000 | Samsung Galaxy Z Flip 256 GB |
14.380.000 _ 9.750.000 |
Galaxy A80 128 GB |
12.280.000_ 10.610.000 | Galexy A71 128 GB |
11.910.000 _ 7.800.000 | Galaxy A70 128 GB |
9.210.000 _8.290.000 | Galaxy A51 128 GB |
9.450.000 _ 8.100.000 | Galaxy A50s 128 GB |
7.660.000 _ 7.410.000 | Galaxy A50 128 GB |
موجود نیست | Galaxy A40 64 GB |
7.150.000 _ 6.300.000 | Galaxy A30s 64 GB |
8.120.000 _ 6.470.000 | Galaxy A30 64 GB |
6.660.000 _ 5.720.000 | Galaxy A21s 32GB |
6.500.000 _ 5.450.000 | Galaxy A20 s 32 GB |
5.800.000 | Galaxy A20 32 GB |
5.300.000 _ 4.200.000 | Galaxy A10s 32 GB |
4.850.000 _ 4.300.000 | Galaxy A10 32 GB |
4.230.000 _ 3.610.000 | Samsung Galaxy A01 16 GB |
3.800.000 _ 3.350.000 | Galaxy A2 Core 16 GB |
قیمت گوشیهای شرکت هوآوی
قیمت | نام محصول |
20.520.000_ 18.420.000 | P30 Pro 256GB |
8.580.000_ 7.210.000 | P30 Lite 128 GB |
8.330.000 _ 7.300.000 | Huawei Y9s 128GB |
6.850.000 _ 6.340.000 | Honor 20 lite 128GB |
11.520.000_ 10.310.000 | Nova 5T 128 GB |
8.300.000_ 6.350.000 | Honor 9X 128 GB |
موجود نیست | Honor 8X 128 GB |
7.120.000_ 5.000.000 | Honor 10 Lite 64 GB |
6.860.000_ 5.750.000 | Y7 Prime 2019 64 GB |
موجود نیست | Honor 8C 32 GB |
4.800.000 _ 4.500.000 | Honor 9 Lite 32GB |
5.100.000_ 4.200.000 | Y6 Prime 2019 32 GB |
4.850.000 _ 4.380.000 | Honor 8A 32GB |
4.300.000_ 3.850.000 | Huawei Y5 2019 32GB |
4.750.000_ 4.150.000 | Honor 8S 32 GB |
3.700.000 _ 3.300.000 |
Huawei Y5 Lite 1 |
قیمت گوشیهای شرکت اپل
قیمت | نام محصول |
55.100.000 _ 45.200.000 |
iPhone 11 Pro Max 256 GB |
60.750.000 _ 34.750.000 | iPhone 11 Pro 256 GB |
42.430.000 _ 26.500.000 | iPhone 11 128 GB |
36.000.000 _ 27.000.000 | iPhone XS Max 256 GB |
33.500.000 _ 26.650.000 | iPhone XS 64 GB |
17.200.000 | iPhone XR 64 GB |
24.950.000_ 21.470.000 | iPhone X 256 GB |
19.450.000 _ 16.850.000 |
iPhone 8 Plus 64 GB |
موجود نیست | iPhone 8 64 GB |
23.550.000 _ 14.300.000 | iPhone SE (2020) 128 GB |
قیمت گوشیهای شرکت شیائومی
قیمت | نام محصول |
9.000.000 | Mi 9 Lite 64GB |
21.170.000_12.250.000 | Mi Note 10 128GB |
7.980.000_ 6.950.000 | Redmi Note 9s 128 GB |
7.900.000 _ 7.380.000 | Redmi Note 8 Pro 128 GB |
6.600.000 _ 8.780.000 | Redmi Note 8 64 GB |
6.700.000 | Mi A3 128G |
5.800.000_ 5.200.000 | Redmi 8 64 GB |
4.800.000_ 4.320.000 | Redmi 8A 32 GB |
5.200.000 | Redmi Note 7 64 GB |
قیمت گوشیهای شرکت نوکیا
قیمت | نام محصول |
موجود نیست | Nokia 8.1 64GB |
موجود نیست | Nokia 7 Plus 64 GB |
8.000.000 _ 6.430.000 | Nokia 7.2 128 GB |
5.950.000 _5.380.000 | Nokia 6.2 64 GB |
4.950.000_ 4.280.000 | Nokia 3.2 64 GB |
4.600.000_ 3.970.000 | Nokia 2.3 32 GB |
4.100.000_ 3.450.000 | Nokia 2.2 32 GB |
موجود نیست | Nokia 1 Plus 8 GB |
3.100.000_ 2.600.000 | Nokia C1 16 GB |
قیمت گوشیهای شرکت الجی
قیمت | نام محصول |
موجود نیست | W10 LMX130IM 32 GB |
4.500.000 | K50 LM-X520EMW 128 GB |
قیمت گوشیهای شرکت وانپلاس
قیمت | نام محصول |
17.250.000 |
OnePlus 7 Pro 256 GB |
موجود نیست | OnePlus 7 256 GB |
31.200.000 | OnePlus 7T Pro 256 GB |
موجود نیست | OnePlus 7T 256 GB |
11.000.000 | OnePlus 6T 128 GB |
قیمت گوشیهای شرکت اچتیسی
قیمت | نام محصول |
موجود نیست | HTC U11 Eyes 64 GB |
موجود نیست | Desire 12+ 32 GB |
3.700.000 | Desire 12 32 GB |
قیمت گوشیهای شرکت جیالایکس
قیمت | نام محصول |
موجود نیست | GLX M2 16 GB |
موجود نیست |
GLX Z1 16 GB |