تبلت مایکروسافت سرفیس MICROSOFT SURFACE |
|
مدل | قیمت (ریال) |
تبلت مایکروسافت Surface Pro 2 128GB | 108,000,000 |
تبلت مایکروسافت Surface Pro 3 i5-4300U 8GB 256SSD | 117,500,000 |
تبلت مایکروسافت Surface Pro 3 i5 128GB | 123,000,000 |
تبلت مایکروسافت Surface Pro 4 i5-4GB-128GB | 141,000,000 |
تبلت مایکروسافت Surface Pro 4 i5-4GB-128GB-key | 141,000,000 |
تبلت مایکروسافت Surface Pro 4 i5-8G-512SSD | 147,000,000 |
تبلت مایکروسافت Surface Pro 4 i5-6300U 8GB 256SSD | 160,000,000 |
تبلت مایکروسافت Surface Pro 7 i3-1005G1 4GB 128SSD | 160,000,000 |
تبلت مایکروسافت Surface Pro 6 i5-8250U 8GB 128SSD | 191,500,000 |
تبلت مایکروسافت Surface Pro 7 i5-1035G4 8GB 128SSD | 208,500,000 |
تبلت مایکروسافت Surface Pro 6 i5-8250U 8GB 256SSD | 212,000,000 |
تبلت مایکروسافت Surface Pro 6 i5-8350U 8GB 256SSD | 212,000,000 |
تبلت مایکروسافت Surface Pro 7 i5-1035G4 8GB 256SSD | 244,000,000 |
تبلت مایکروسافت Surface Pro 6 i7-8650U 8GB 256SSD | 267,050,000 |
تبلت مایکروسافت Surface Pro 7 i7-1065G7 16GB 512SSD | 400,000,000 |
تبلت مایکروسافت Surface Pro 7 i7-1065G7 16GB 1TB SSD | 538,000,000 |
تبلت سامسونگ SAMSUNG |
|
مدل | قیمت (ریال) |
تبلت سامسونگ گلکسی Tab A 8.0 2019 32GB 4G | 33,000,000 |
تبلت سامسونگ Galaxy Tab A 8 2019 8inch 32GB 3G | 35,490,000 |
تبلت سامسونگ Galaxy Tab A SM-T515 10.1inch 32GB | 48,000,000 |
تبلت سامسونگ گلکسی Tab A 10.1 2019 32GB 4G | 51,000,000 |
تبلت سامسونگ 64GB XE700T1C | 52,000,000 |
تبلت سامسونگ گلکسی Tab A7 2020 10.4inch 32GB 4G | 56,500,000 |
تبلت سامسونگ گلکسی Tab A 8.0 & S Pen 2019 8inch 32GB | 61,000,000 |
تبلت سامسونگ گلکسی Tab S6 Lite 10.4inch 64GB 4G | 85,000,000 |
تبلت سامسونگ گلکسی Tab S6 Lite 10.4inch 64GB WiFi | 86,300,000 |
تبلت سامسونگ گلکسی Tab S6 10.5inch 128GB 4G | 155,450,000 |
تبلت سامسونگ گلکسی Book 10.6inch 64GB SM-W620 | 155,800,000 |
تبلت سامسونگ گلگسی Tab S7 11inch 128GB 4G SM-T875 | 156,000,000 |