اتومبيل | مقدار | تغییر | کمترین | بیشترین | |
---|---|---|---|---|---|
405 ( نمايندگي/ تومان) | ۱۷,۹۰۶,۴۰۰ | (%۰) +۴۰۰ | ۱۷,۹۰۶,۰۰۰ | ۱۷,۹۰۶,۴۰۰ |
|
405 ( بازار/ تومان) | ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ |
|
207 دنده اتوماتيک (نمايندگي/ تومان) | ۲۷,۳۲۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۷,۳۲۰,۰۰۰ | ۲۷,۳۲۰,۰۰۰ |
|
207 دنده اتوماتيک ( بازار/ تومان) | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
|
206 صندوق دار V20 ( نمايندگي/ تومان) | ۱۹,۸۷۸,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۹,۸۷۸,۰۰۰ | ۱۹,۸۷۸,۰۰۰ |
|
206 صندوق دار V20 ( بازار/ تومان) | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ |
|
206 تيپ 6 ( نمايندگي/ تومان) | ۲۴,۹۷۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۴,۹۷۰,۰۰۰ | ۲۴,۹۷۰,۰۰۰ |
|
206 تيپ 6 ( بازار/ تومان) | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
|
206 تيپ 5 (نمايندگي/ تومان) | ۲۱,۸۵۸,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۱,۸۵۸,۰۰۰ | ۲۱,۸۵۸,۰۰۰ |
|
206 تيپ 5 (بازار/ تومان) | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
|
206 تيپ2 (نمايندگي/ تومان) | ۱۹,۴۲۴,۴۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۹,۴۲۴,۴۰۰ | ۱۹,۴۲۴,۴۰۰ |
|
206 تيپ2 ( بازار/ تومان) | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
|
پارس سال (نمايندگي/ تومان) | ۲۲,۹۷۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۲,۹۷۰,۰۰۰ | ۲۲,۹۷۰,۰۰۰ |
|
پارس سال(بازار/ تومان) | ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ |
|
سمند ال ايکس ( نمايندگي/ تومان) | ۱۹,۴۵۸,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۹,۴۵۸,۰۰۰ | ۱۹,۴۵۸,۰۰۰ |
|
سمند ال ايکس (بازار/ تومان) | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
|
تيبا (نمايندگي/ تومان/غيرمتاليك) | ۱۵,۴۳۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۵,۴۳۰,۰۰۰ | ۱۵,۴۳۰,۰۰۰ |
|
تيبا (بازار/ تومان) | ۱۶,۲۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۲۰۰,۰۰۰ |
|
تندر 90 مدل E2 (نمايندگي/ تومان) | ۲۱,۰۵۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۱,۰۵۰,۰۰۰ | ۲۱,۰۵۰,۰۰۰ |
|
تندر 90 مدل E2 (بازار/ تومان) | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
|
پرادو ( نمايندگي/ تومان) | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
|
پرادو (بازار/ تومان) | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|
کرولا (نمايندگي/ تومان) | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
|
کرولا (بازار/ تومان) | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
|
ياريس هاچبک ( نمايندگي/ تومان) | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
|
ياريس هاچبک ( بازار/ تومان) | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
|
مزدا 3 ( نمايندگي/ تومان) | ۵۷,۶۶۵,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۵۷,۶۶۵,۰۰۰ | ۵۷,۶۶۵,۰۰۰ |
|
مزدا 3 (بازار/ تومان) | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
|
پراید 111- LE کیسه هوا (نمايندگي/ تومان/غيرمتاليك) | ۱۲,۳۷۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۲,۳۷۰,۰۰۰ | ۱۲,۳۷۰,۰۰۰ |
|
پراید 111- LE کیسه هوا ( بازار/ تومان) | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ |
|
پراید 132- LE کیسه هوا (نمايندگي / تومان/غيرمتاليك) | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ |
|
پراید 132- LE کیسه هوا (بازار/ تومان) | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
|
پراید 141- LE کیسه هوا (نمايندگي/ تومان/غيرمتاليك) | ۱۱,۵۲۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۱,۵۲۰,۰۰۰ | ۱۱,۵۲۰,۰۰۰ |
|
پراید 141- LE کیسه هوا (بازار/ تومان) | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ |
|
مگان اتوماتيک 2000 سيسي (نمایندگی/تومان) | ۴۴,۶۶۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۴۴,۶۶۰,۰۰۰ | ۴۴,۶۶۰,۰۰۰ |
|
مگان اتوماتيک 2000 سيسي (بازار/تومان) | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
|
آزرا (نمایندگی/تومان) | ۹۴,۳۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۹۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۳۰۰,۰۰۰ |
|
آزرا (بازار/تومان) | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|
سوناتا YF(نمایندگی/تومان) | ۷۸,۷۲۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۷۸,۷۲۰,۰۰۰ | ۷۸,۷۲۰,۰۰۰ |
|
سوناتا YF(بازار/تومان) | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع : اقتصاد ایران آنلاین