به گزارش صراط دو شرکتی که بیشترین خودرو را در نیمه اول۹۱ وارد کرده اند، آسان موتور و اطلس خودرو هستند . مجموعاً واردات ۶۱۹۴ خودرو و حدود ۳۲ درصدکل خودرو های وارداتی ۶ ماهه اول سال ۹۱ را به ارزش ۱۰۱ میلیون دلار در اختیار داشته است.
قیمت بازار (تومان ) | نام خودرو | کارخانه تولید کننده |
85.000.000 | سوناتا 2010 | Hyundai |
116.000.000 | سوناتا.2013.فول ترین آپشن | |
111.000.000 | سوناتا 2013 / نیمه فول | |
244.000.000 | سنتنیال / ایکاس 4 نفره | |
251.000.000 | سنتنیال/ ایکاس 5 نفره | |
93.000.000 | آزرا 2010 | |
116.000.000 | 2011 آزرا | |
156.000.000 | آزرا جدید فول با رادار / 2013/ گرنجور | |
141.000.000 | آزرا جدید/نیمه فول/ گرنجور | |
148.000.000 | جنسیس 2011 | |
188.000.000 | VIP / جنسیس/2013/ اتاق جدید | |
110.000.000 | جنسیس کوپه | |
152.000.000 | جنسیس کوپه . اتاق جدید .2013 | |
67.000.000 | هیوندای کوپه . مشابه صفر 2009 | |
82.000.000 | i30 هیوندای | |
59.450.000 | i20 هیوندای | |
84.000.000 | توسان. مشابه صفر. 2010 | |
126.000.000 | فول 10 ایربگ. ( ix35 ) 2013.توسان | |
116.000.000 | فول 2 ایربگ. ( ix35 ) 2013.توسان | |
169.000.000 | فول کامل. ( ix55 ) 2013.وراکروز | |
129.000.000 | سانتافه . فول کامل/ 2012 | |
172.000.000 | سانتافه . فول کامل. پاناروما / 2013 | |
95.000.000 | H1 ون هفت نفره | |
290.000.000 | VXR.V8 لندکروز | Toyota |
204.000.000 | GXR.V6 لندکروز | |
242.000.000 | GXR NEWلندکروز 2013 . سپربلند | |
236.000.000 | GXR NEWلندکروز 2013 . سپرکوتاه | |
194.000.000 | اف جی کروز . 2013 | |
187.000.000 | فورچونر / وی ایکس / اتاق جدید | |
147.000.000 | روفور | |
--- | راو . سفارشی | |
161.000.000 | پرادو .جی ایکس 2 در آفرود | |
172.000.000 | پرادو .جی ایکس 4 درآفرود | |
183.000.000 | پرادو .جی ایکس 4 در آنرود | |
170.000.000 | پرادو .وی ایکس 2 در | |
175.000.000 | پرادو .وی ایکس 4 در آفرود | |
204.000.000 | پرادو .وی ایکس 4 در آنرود | |
109.000.000 | هایلوکس دوکابین بلند | |
89.000.000 | هایلوکس دوکابین کوتاه | |
111.000.000 | آریون | |
140.000.000 | آریون. اتاق جدید گراند .2013 | |
144.000.000 | آریون. اتاق جدید اس ای .2013 | |
116.000.000 | GLXکمری 2012 | |
125.000.000 | GLX . 2013 کمری اتاق جدید | |
129.000.000 | SE . 2013 کمری اتاق جدید | |
68.000.000 | ( یاریس هاچ بک ( اتاق جدید | |
67.000.000 | یاریس صندوق دار | |
89.000.000 | XLI کرولا | |
--- | ون پریوی | |
--- | ون هایس | |
181.000.000 | تیپ 6 /V8 موهاوی | Kia Motors |
166.000.000 | V6 موهاوی | |
151.000.000 | کادنزا. 2013 . فول آپشنال | |
130.000.000 | کادنزا . معمولی | |
94.000.000 | سورنتو. مشابه صفر. 2010 | |
155.000.000 | سورنتواتاق جدید . 2013 | |
82.000.000 | اسپورتيج . مشابه صفر . 2010 | |
114.000.000 | اسپورتيج جدید/ 2013 / فول ترین آپشن2.0 | |
118.000.000 | اسپورتيج جدید/ 2013 / 2 ایربگ 2.4 | |
131.000.000 | اسپورتيج جدید/ 2013 / فول ترین آپشن2.4 | |
88.000.000 | اپیروس . مشابه صفر . 2010 | |
81.000.000 | اپتیما. مشابه صفر . 2010 | |
116.000.000 | اپتیما. 2013 . اسپرت پکيج فول | |
108.000.000 | اپتیما. 2 ایربگ . 2013. وارداتی | |
77.000.000 | سراتو كوپه 1.6 | |
89.000.000 | سراتو كوپه 2.0 | |
50.000.000 | پیکانتو | |
--- | كارنز | |
75.000.000 | سراتو 1.6 | |
88.400.000 | سراتو 2.0/ 2013 | |
300.000.000 | 523 | B.M.W |
465.000.000 | 750 LI | |
245.000.000 | 320.Cabriolet | |
350.000.000 | 630.Cabriolet | |
--- | 640 .Coupe | |
230.000.000 | 320 | |
350.000.000 | X3 / 2012 | |
340.000.000 | 335.Cabriolet | |
490.000.000 | Z4 23I | |
500.000.000 | Z4 30I | |
520.000.000 | Z4 35I | |
830.000.000 | M6 AC SCHNITZER . 2013 | |
550.000.000 | X6 / 5 litere / 2013 | |
630.000.000 | X6 / 5 litere.Human | |
455.000.000 | X6 / 3.5 litere | |
240.000.000 | C200 . 2013 | Mercedes-Benz |
278.000.000 | C300 . 2013 | |
280.000.000 | C350 . 2013 | |
140.000.000 | B180 | |
295.000.000 | E200 | |
430.000.000 | E350 . 2013 | |
380.000.000 | E350. Cabriolet . 2013 | |
350.000.000 | E350. Coupe Series . 2013 | |
340.000.000 | E300 | |
520.000.000 | S350 | |
650.000.000 | S500 . 2013 | |
415.000.000 | GLK . AMG .350 | |
425.000.000 | SLK350 | |
830.000.000 | SL 500 . 2013 | |
380.000.000 | SL 350 | |
480.000.000 | CLS350 | |
600.000.000 | CL500 | |
550.000.000 | CLS500 | |
335.000.000 | Cayman S | Porsche |
360.000.000 | Boxster S | |
535.000.000 | 911 | |
730.000.000 | 911New | |
500.000.000 | Cayenne | |
770.000.000 | Cayenne Turbo S | |
655.000.000 | Cayenne S | |
810.000.000 | Panamera Turbo 4S / 2013 | |
600.000.000 | Panamera.4S | |
470.000.000 | Panamera .V6 | |
255.000.000 | RX 350 | Lexus |
313.000.000 | NEW RX 350 . PLATINUM. 2013 | |
580.000.000 | LX 570 /ON ROAD / 2013 | |
535.000.000 | LX 570 /OFF ROAD / 2013 | |
249.000.000 | ES 350 . FULL | |
270.000.000 | NEW ES 350 . 2013 | |
240.000.000 | GS 460 . 2010 | |
--- | SC 430 COUPE | |
192.000.000 | CT200H / HYBRiD | |
460.000.000 | LS 460 - Long | |
440.000.000 | LS 460 - Ottoman | |
225.000.000 | IS 300 | |
245.000.000 | IS300/ Cabriolet /2013 | |
83.000.000 | MG6.FULL.GT | MG Motor |
81.500.000 | MG6.FULL.MAGNET | |
79.000.000 | MG6 | |
77.000.000 | MG 550 | |
موجود نمی باشد | CW700/چیرمن | SsangYong |
--- | ون رودیوس | |
117.000.000 | Kyron | |
110.000.000 | Actyon | |
128.000.000 | Rexton | |
135.000.000 | لتیتود فول آپشن | Renault |
--- | Privilege لتیتود | |
155.000.000 | لاگونا کوپه 3500 اتوماتیک | |
164.000.000 | (4CONTROL) لاگونا کوپه | |
93.000.000 | اسکالا | |
132.000.000 | کولیوس/ اتاق جدید | |
108.000.000 | کولیوس دو دیفرانسیل تیپ 2 | |
105.000.000 | کولیوس دو دیفرانسیل تیپ 3 | |
88.000.000 | E2فلوئنس | |
90.000.000 | E4فلوئنس | |
47.500.000 | 2013 . EC7 | GEELY |
48.200.000 | هاچ بک. 2013 EC7-RV | |
--- | SC7 | |
130.000.000 | آلفارومئو / جولیتا . فول | Alfa Romeo |
120.000.000 | آلفارومئو / جولیتا . نیمه فول | |
106.000.000 | آلفارومئو / میتو . فول | |
100.000.000 | آلفارومئو / میتو . نیمه فول | |
820.000.000 | 2013 . GTS. مازراتی.کواتروپورته | Maserati |
770.000.000 | مازراتی . کوارتوپورته .2013 | |
815.000.000 | مازراتی . گرن کابریو .2013 | |
690.000.000 | مازراتی . گرن توریسمو .2013 | |
740.000.000 | مازراتی . گرن توریسمو اس .2013 | |
41.000.000 | پروتون . جن تو . اتوماتیک | Other Cars |
38.000.000 | پروتون . جن تو . معمولی | |
90.000.000 | اسمارت فورتو | |
70.000.000 | 2012. اپل کورسا .اتوماتیک |
خدایا بابت سلامتی شکر
بابت تشیع شکر
بابت امنیت شکر